Neumáticos remolques AW 711

AW 711 es un neumático radial para aparejos agrícolas específicamente proyectado para la agricultura moderna y adecuado para aplicaciones genéricas. Gracias a la mezcla especial de la banda de rodamiento, AW 711 asegura un amplio ciclo de vida del producto, tanto cuando se utiliza en superficies blandas como duras. La baja resistencia al rodamiento durante el desplazamiento por carretera garantiza ahorros significativos en el consumo de carburante.

Size LI/SS RIM REC SW OD SLR RC Type
145 A8/B 11 324 820 368 2476 TL
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.05.0
50 870 1135 1395 1595 1860 2120 2265 2495 2730 2900
40 870 1135 1395 1595 1860 2120 2265 2495 2730 2900
30 975 1270 1560 1790 2080 2375 2535 2795 3055 3250
25 1040 1350 1660 1905 2215 2525 2695 2975 3250 3455
20 1100 1430 1755 2015 2340 2670 2855 3145 3440 3655
10 1220 1585 1950 2235 2600 2965 3170 3495 3820 4060
150 A/B 12 360 830 372 2500 TL
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.05.0
50 1005 1310 1610 1845 2145 2450 2615 2885 3150 3350
40 1005 1310 1610 1845 2145 2450 2615 2885 3150 3350
30 1130 1465 1805 2070 2405 2745 2930 3230 3530 3755
25 1200 1560 1920 2195 2555 2915 3115 3435 3755 3990
20 1270 1650 2030 2325 2705 3085 3300 3635 3975 4225
10 1410 1830 2255 2580 3005 3425 3660 4035 4410 4690
159 A8/B 14 394 945 419 2807 TL
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.63.84.05.05.5
50 1220 1585 1950 2235 2600 2965 3165 3490 3655 3815 4057 4375
40 1220 1585 1950 2235 2600 2965 3165 3490 3655 3815 4057 4375
30 1365 1775 2185 2500 2910 3320 3550 3910 4095 4275 4545 4900
25 1450 1885 2320 2660 3095 3530 3770 4155 4350 4545 4830 5210
20 1535 1995 2460 2815 3275 3735 3990 4400 4605 4810 5115 5515
10 1705 2220 2730 3125 3640 4150 4435 4885 5115 5340 5680 6125
159 A8/B 14 410 945 432 2893 TL
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.05.0
50 1315 1710 2100 2410 2800 3195 3415 3765 4115 4375
40 1315 1710 2100 2410 2800 3195 3415 3765 4115 4375
30 1470 1915 2355 2695 3140 3580 3825 4215 4610 4900
25 1565 2035 2505 2870 3335 3805 4065 4485 4900 5210
20 1655 2155 2650 3035 3530 4030 4305 4745 5185 5515
10 1840 2390 2940 3370 3920 4475 4780 5270 5760 6125
139 D 11.75 389 1019 452 3055 TL
km/h / bar0.81.21.62.02.42.83.23.64.05.05.5
65 660 855 1045 1170 1365 1535 1705 1850 2045 2285 2430
50 840 1090 1340 1495 1745 1960 2180 2365 2615 2925 3110
40 885 1145 1405 1565 1830 2055 2285 2480 2740 3065 3260
25 960 1245 1530 1710 1995 2240 2490 2705 2990 3345 3555
10 1335 1730 2125 2370 2765 3110 3455 3755 4150 4640 4935

Contactar con el vendedor

BKT - San José Neumáticos y Accesorios, SL

Información básica sobre protección de datos

Confianza Online

¿ Quiéres vender tu maquinaria en Agromaquinaria ?

Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.