ARADOS SERIE PM V, PH V Y PX V
La gama de arados de anchura variable New Holland consta de tres series distintas: gama media – PM V, gama reforzada – PH V y gama extra reforzada PX V. Toda la gama incorpora una gran variedad de tamaños de entre tres y seis surcos para adaptarse a los requisitos operativos. La versión PX V on-land puede incluir siete surcos. Esta serie está disponible con sistema de protección mediante tornillo fusible y para quienes trabajan en terrenos pedregosos o desean máximo rendimiento, está disponible modelos con protección hidráulica contra piedras.
características
- Fácil ajuste de serie
- Diversos tipos de cuerpos de arado disponibles
- Punta reversible
- Amplia selección de ruedas
| |
| PM V 3975S |
| PM V 3975H |
| PM V 3980S |
| PM V 31075S |
| PM V 31075H |
| PM V 31080S |
| PM V 4975S |
| PM V 4875H |
| PM V 4980S |
| PM V 41075S |
| PM V 41075H |
| PM V 41080S |
| PM V 5975S |
| PM V 5980S |
| Número de surcos
| Distancia entre puntas (cm)
| Despeje bajo bastidor (cm)
| Sistema de liberación de piedras
| Altura de liberación (mm)
| Anchura de trabajo (cm)
| Ajustes de anchura de trabajo
| Potencia máxima requerida (kW/CV)
| Diámetro de eje de soporte (mm)
| Bastidor de sección tipo caja (mm)
| Peso del arado (kg)
|
| 3 | 90 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 990 |
| 3 | 85 | 75 | Hidráulico | 540 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1140 |
| 3 | 90 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1000 |
| 3 | 100 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1000 |
| 3 | 100 | 75 | Hidráulico | 540 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1150 |
| 3 | 100 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1010 |
| 4 | 90 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1190 |
| 4 | 85 | 75 | Hidráulico | 540 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1370 |
| 4 | 90 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1200 |
| 4 | 100 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1200 |
| 4 | 100 | 75 | Hidráulico | 540 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1380 |
| 4 | 100 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1210 |
| 5 | 90 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1360 |
| 5 | 90 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 132/180 | 125 | 150 x 100 x 8 | 1370 |
| |
| PH V 4875H |
| PH V 4975S |
| PH V 4980S |
| PH V 41075S |
| PH V 41075H |
| PH V 41080S |
| PH V 41080H |
| PH V 5875H |
| PH V 5975S |
| PH V 5980S |
| PH V 51075S |
| PH V 51075H |
| PH V 51080S |
| PH V 51080H |
| Número de surcos
| Distancia entre puntas (cm)
| Despeje bajo bastidor (cm)
| Sistema de liberación de piedras
| Altura de liberación (mm)
| Anchura de trabajo (cm)
| Ajustes de anchura de trabajo
| Potencia máxima requerida (kW/CV)
| Diámetro de eje de soporte (mm)
| Bastidor de sección tipo caja (mm)
| Peso del arado (kg)
|
| 4 | 85 | 75 | Hidráulico | 540 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1480 |
| 4 | 90 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1305 |
| 4 | 90 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1305 |
| 4 | 100 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1765 |
| 4 | 100 | 75 | Hidráulico | 540 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1550 |
| 4 | 100 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1560 |
| 4 | 100 | 80 | Hidráulico | 540 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1770 |
| 5 | 85 | 75 | Hidráulico | 540 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1530 |
| 5 | 90 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1400 |
| 5 | 90 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1470 |
| 5 | 100 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1415 |
| 5 | 100 | 75 | Hidráulico | 540 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1545 |
| 5 | 100 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1485 |
| 5 | 100 | 80 | Hidráulico | 540 | 30-50 | 12" - 20" | 162/220 | 150 | 150 x 100 x 8 | 1615 |
| |
| PX V 4975S |
| PX V 4975H |
| PX V 4980S |
| PX V 4980H |
| PX V 41075S |
| PX V 41075H |
| PX V 41080S |
| PX V 41080H |
| PX V 5975S |
| PX V 5975H |
| PX V 5980S |
| PX V 5980H |
| PX V 51075S |
| PX V 51075H |
| PX V 51080S |
| PX V 51080H |
| PX V 6975S |
| PX V 6975H |
| PX V 6980S |
| PX V 6980H |
| PX V 61075S |
| PX V 61075H |
| PX V 61080S |
| PX V 61080H |
| Número de surcos
| Distancia entre puntas (cm)
| Despeje bajo bastidor (cm)
| Sistema de liberación de piedras
| Altura de liberación (mm)
| Anchura de trabajo (cm)
| Ajustes de anchura de trabajo
| Potencia máxima requerida (kW/CV)
| Diámetro de eje de soporte (mm)
| Bastidor de sección tipo caja (mm)
| Peso del arado (kg)
|
| 4 | 90 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 1760 |
| 4 | 90 | 75 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 1920 |
| 4 | 90 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 1820 |
| 4 | 90 | 80 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 1980 |
| 4 | 100 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 1780 |
| 4 | 100 | 75 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 1940 |
| 4 | 100 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 1840 |
| 4 | 100 | 80 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2000 |
| 5 | 90 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2040 |
| 5 | 90 | 75 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2200 |
| 5 | 90 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2110 |
| 5 | 90 | 80 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2270 |
| 5 | 100 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2060 |
| 5 | 100 | 75 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2230 |
| 5 | 100 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2130 |
| 5 | 100 | 80 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2290 |
| 6 | 90 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2320 |
| 6 | 90 | 75 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2500 |
| 6 | 90 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2405 |
| 6 | 90 | 80 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2575 |
| 6 | 100 | 75 | Tornillo fusible | 405 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2350 |
| 6 | 100 | 75 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2530 |
| 6 | 100 | 80 | Tornillo fusible | 405 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2435 |
| 6 | 100 | 80 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 220/300 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2505 |
| |
| PX V 5975H OL |
| PX V 5980H OL |
| PX V 6975H OL |
| PX V 6980H OL |
| PX V 7975H OL |
| PX V 7980H OL |
| Número de surcos
| Distancia entre puntas (cm)
| Despeje bajo bastidor (cm)
| Sistema de liberación de piedras
| Altura de liberación (mm)
| Anchura de trabajo (cm)
| Ajustes de anchura de trabajo
| Potencia máxima requerida (kW/CV)
| Diámetro de eje de soporte (mm)
| Bastidor de sección tipo caja (mm)
| Peso del arado (kg)
|
| 5 | 90 | 75 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 265/360 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2800 |
| 5 | 90 | 80 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 265/360 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 2870 |
| 6 | 905 | 75 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 265/360 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 3100 |
| 6 | 90 | 80 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 265/360 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 3185 |
| 7 | 90 | 75 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 265/360 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 3400 |
| 7 | 90 | 80 | Hidráulico | 540 | 35-55 | 14" - 22" | 265/360 | 150 - 180 | 120 x 220 x 8 | 3500 |