Generador de aire caliente por combustión de biomasa: pellet, hueso de aceituna, cáscara de almendra, cáscara de avellana o astilla de madera.
Caldera con quemador totalmente automático.
Alimentación de combustible automático.
Diseño del interior del quemador de alta eficiencia generando un ahorro energético muy superior al combustible GLP o diésel.
La alimentación de combustible es por la parte inferior y de forma contínua sin sufrir bajadas de potencia.
Perfecto aislamiento térmico de la caldera y partes externas del equipo.
El interior especialmente diseñado quema eficientemente y gestiona los gases a través de la chimena.
Caldera de alta calidad fabricada con acero de gran espesor con una mayor durabilidad.
Colectores de caldera con 3 pasos de humos.
Quemador de alta o baja temperatura.
Encendido automático.
Sistema de retirada de cenizas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | EKO BT-100 | EKO BT-150 | EKO BT-200 | EKO BT-250 | EKO BT-300 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Código | |||||
Potencia calorífica | 116 kW 100.000 Kcal/h | 174 kW 150.000 Kcal/h | 233 kW 200.000 Kcal/h | 291 kW 250.000 Kcal/h | 349 kW 300.000 Kcal/h |
Temp. de entrada del aire | 10 oC | 10 oC | 10 oC | 10 oC | 10 oC |
Temp. de salida del aire | 90 oC | 90 oC | 90 oC | 90 oC | 90 oC |
Caudal de aire | 4.300 m3/h | 6.480 m3/h | 8.650 m3/h | 10.810 m3/h | 12.970 m3/h |
Capacidad de depósito | 300 Kg | 400 Kg | 500 Kg | 500 Kg | 500 Kg |
Tipo de combustible | Biomasa | Biomasa | Biomasa | Biomasa | Biomasa |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | EKO BT-350 | EKO BT-400 | EKO BT-450 | EKO BT-500 | EKO BT-600 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Código | |||||
Potencia calorífica | 407 kW 350.000 Kcal/h | 465 kW 400.000 Kcal/h | 523 kW 450.000 Kcal/h | 581 kW 500.000 Kcal/h | 698 kW 600.000 Kcal/h |
Temp. de entrada del aire | 10 oC | 10 oC | 10 oC | 10 oC | 10 oC |
Temp. de salida del aire | 90 oC | 90 oC | 90 oC | 90 oC | 90 oC |
Caudal de aire | 15.140 m3/h | 17.300 m3/h | 19.450 m3/h | 21.620 m3/h | 25.950 m3/h |
Capacidad de depósito | 500 Kg | 500 Kg | 500 Kg | 500 Kg | 500 Kg |
Tipo de combustible | Biomasa | Biomasa | Biomasa | Biomasa | Biomasa |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.