Brazo de acero forjado 70x40 mm
Ballestas de 4 o 5 hojas
Enganche rápido de barra
Regulación de presión de ballesta
Despeje, altura al bastidor: 82 cm
Separación entre filas; 100 cm
SIN MANTENIMIENTO
Rodillo de 500 mm 9 barras
Doble rodillo tanden 400 mm
Ruedas de control
Plegado hidráulico 4 cilindros
Modelo | Descripción | Despeje | Ancho labor | Bastidor | C.V. |
---|---|---|---|---|---|
CBF-7 | 7 Brazos | 850 mm | 2.000 mm | 100x100 mm | 80x100 |
CBF-9 | 9 Brazos | 850 mm | 2.500 mm | 100x100 mm | 90x130 |
CBF-11 | 11 Brazos | 850 mm | 3.000 mm | 100x100 mm | 130x160 |
CBF-13 | 13 Brazos | 850 mm | 3.500 mm | 100x100 mm | 150x190 |
CBF-13 P | 13 Br.Plegable Hid. | 850 mm | 2500-3500 mm | 100x100 mm | 150x190 |
CBF-15 P | 15 Br.Plegable Hid. | 850 mm | 3000-4000 mm | 100x100 mm | 170x210 |
CBF-17 P | 17 Br.Plegable Hid. | 850 mm | 3000-4500 mm | 100x100 mm | 200x240 |
CBF-19 P | 19 Br.Plegable Hid. | 850 mm | 3000-5000 mm | 120x120 mm | 220x280 |
CBF-21 P | 21 Br.Plegable Hid. | 850 mm | 3000-5500 mm | 120x120 mm | 250x300 |
CBF-10 3F | 10 Brazos | 850 mm | 3.000 mm | 100x100 mm | 120x150 |
CBF-12 3F | 12 Brazos | 850 mm | 3.500 mm | 100x100 mm | 140x180 |
CBF-13 P 3F | 13 Br.Plegable Hid. | 850 mm | 4.000 mm | 100x100 mm | 150x190 |
CBF-15 P 3F | 15 Br.Plegable Hid. | 850 mm | 4.500 mm | 120x120 mm | 170x210 |
CBF-17 P 3F | 17 Br.Plegable Hid. | 850 mm | 5.000 mm | 120x120 mm | 200x250 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.