Heliodor | 8/300 | 8/400 |
anchura de trabajo (aprox. cm) | 300 | 400 |
peso (aprox. kg) | 805 | 1.020 |
hasta kW/PS | 96/130 | 110/150 |
discos (cantidad/diámetro mm) | 24/455 | 32/455 |
Heliodor -plegable hidraulicamente- |
8/400 K | 8/500 K | 9/600 K |
anchura de trabajo (aprox. cm) | 400 | 500 | 600 |
peso (aprox. kg) | 1.722 | 1.843 | 2.105 |
hasta kW/PS | 162/220 | 184/250 | 206/280 |
discos (cantidad/diámetro mm) | 32/455 | 40/455 | 48/455 |
Heliodor -plegable hidraulicamente, semimontado- |
8/400 KA | 8/500 KA | 8/600 KA |
anchura de trabajo (aprox. cm) | 400 | 500 | 600 |
peso (aprox. kg) | 2.458 | 2.648 | 2.815 |
hasta kW/PS | 132/180 | 158/215 | 188/255 |
discos (cantidad/diámetro mm) | 32/455 | 40/455 | 48/455 |
Heliodor -plegable hidraulicamente, semimontado- |
Gigant 10/80 | Gigant 10/1000 | Gigant 10/1200 |
anchura de trabajo (aprox. cm) | 4.685 | 5.315 | 6.465 |
peso (aprox. kg) | 176/240 | 220/300 | 265/360 |
hasta kW/PS | 162/220 | 184/250 | 206/280 |
discos (cantidad/diámetro mm) | 64/455 | 80/455 | 96/455 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.