La novisima Serie 2 sustituirà a la serie Mistral con una solución moderna, ágil y compacta. Para caracterizar la nueva serie se ha hecho un diseño nuevo del capó y del techo de la cabina. La Serie 2 está disponible en versión estándar y en una nueva versión “GE” (solo plataforma) que, gracias a un cuidadoso diseño de los reductores traseros y de la plataforma, se consigue una rebaja en la altura de 95 mm respecto al actual Mistral; el resultado permite garantizar unas mejores prestaciones en los espacios reducidos en altura y anchura, como es el caso de los viñeros emparrados o en ladera, en el interior de los invernaderos, entre otras situaciones especiales. Con neumáticos traseros de 24” se consiguen dimensiones muy compactas: una anchura todofuera de 1.420mm y altura al volante de apenas 1.230mm; en opción también estará disponible una rueda trasera de 20”. La gama monta motores Yanmar de 44CV a 51CV y están disponibles tres modelos 2-045, 2-050, 2-055 STD o GE.
CILINDROS | POTENCIA | TRANSMISIÓN |
4 | 44, 47.5, 51 | Synchro Shuttle |
Los tres modelos de la Serie 2 equipan motores Yanmar TNV 4 cilindros aspirados y turbo con potencias de 44, 47,5 y 51 CV. Estos motores ofrecen alta prestaciones y una excelente reserva de par junto con un bajo consumo de carburante y reducidos niveles de ruido y emisiones. En particular, el modelo 2-055 equipa un motor 4 cilindros turbo de 16 válvulas con sistema de recirculación de gases de escape EGR que garantiza prestaciones excepcionales. Rediseñado según el nuevo estilo de la marca, el capó con abertura basculante total facilita el acceso al motor para las comprobaciones y el mantenimiento rutinarios.
2-045 | 2-050 | 2-060 | |
---|---|---|---|
YANMAR DE INYECCIÓN DIRECTA (TIER3) | 4TNV84-KLAN | 4TNV88-KLAN | 4TNV84T-2XLAN |
POTENCIA MÁX. ISO [CV / kW] | 44/32 | 47,5/35 | 54,2/39,9 |
RÉGIMEN NOMINAL [Giri/min] | 2800 | 2800 | 2800 |
PAR MÁXIMO [Nm] | 129 | 141 | 159 |
RÉGIMEN DE PAR MÁXIMO [RPM] | 1400 | 1200 | 2000 |
DIÁMETRO INT.CILINDRO/CARRERA [MM] | 84x90 | 88x90 | 84x90 |
CILINDRADA / N° CILINDROS / N° VÁLVULAS | 1995 / 4 / 8 | 2189 / 4 /8 | 1995 / 4 TURBO / 16 |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 19:1 | 19:1 | 18,9:1 |
REFRIGERACIÓN POR AGUA | | | |
FILTRO DE AIRE | en seco | en seco | en seco |
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE LT | 40 | 40 | 40 |
La transmisión ofrece de serie 12 marchas adelante y 12 marchas atrás. De forma opcional, la caja de cambios puede equiparse con un superreductor proporcionando en total 16 velocidades hacia delante y 16 hacia atrás. El inversor totalmente sincronizado permite invertir el sentido de marcha de manera rápida y suave. La instrumentación es simple e intuitiva y todos los mandos están colocados en una posición ergonómica al alcance de la mano.
2-045 STD | 2-045 GE | 2-050 STD | 2-050 GE | 2-060 STD | 2-060 GE | |
---|---|---|---|---|---|---|
NEUMÁTICOS DELANTEROS | 240/70R16 | 240/70R16 | 240/70R16 | |||
NEUMÁTICOS TRASEROS | 320/70R24 | 320/70R24 | 320/70R24 | 320/70R24 | 360/70R20 | 320/70R24 |
ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD [mm] | 2097 | 2003 | 2097 | 2003 | 2097 | 2003 |
ALTURA A LA CABINA [mm] | 2307 | - | 2307 | - | 2307 | - |
ALTURA AL VOLANTE [mm] | 1312 | 1218 | 1312 | 1218 | 1312 | 1218 |
LONGITUD TOTAL CON CONTRAPESOS [mm] | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 |
ANCHO MÍNIMO [mm] | 1383 | 1254 | 1383 | 1254 | 1383 | 1254 |
DISTANCIA ENTRE EJES 4RM [mm] | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO [mm] | 385 | 295 | 385 | 295 | 385 | 295 |
PESO TOTAL CON CONTRAPESOS (120KG)(+CABINA SÓLO PARA MODELO STD 150 KG) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.