Neumáticos flotación FLOTATION TR 675

FLOTATION TR 675 es ideal para las labores del campo y las operaciones de transporte. Este neumático es idóneo para utilizarlo en remolques, volquetes compactos y maquinaria agrícola. FLOTATION TR 675 ha sido proyectado para garantizar una excelente tracción, siendo delicado con el terreno y evitando daños a los cultivos.

Size PR RIM REC SW OD SLR RC Type
12 AG 16.00 500 1181 534 3505 TL
km/h / bar1.502.002.40
10 FR 4390 5195 5775
20 FR 3950 4675 5200
30 FR 3510 4155 4620
40 FR 3135 3710 4125
50 FR 2820 3340 3750
10 DW 3085 3645 4060
20 DW 2780 3280 3655
30 DW 2470 2920 3250
40 DW 2205 2605 2900
50 DW 1985 2345 2650
16 AG 16.00 500 1181 534 3505 TL
km/h / bar2.803.003.20
10 FR 6315 6575 6825
20 FR 5685 5915 6145
30 FR 5050 5260 5460
40 FR 4510 4695 4875
50 FR 4060 4225 4375
10 DW 4465 4650 4830
20 DW 4020 4185 4345
30 DW 3575 3720 3865
40 DW 3190 3320 3450
50 DW 2870 2990 3150
20 AG 16.00 543 1070 0 0 TL
km/h / bar3.003.504.00
10 FR 6270 6860 7420
20 FR 5645 6175 6680
30 FR 5020 5490 5935
40 FR 4480 4900 5300
50 FR 4030 4410 4750
10 DW 4440 4860 5250
20 DW 3995 4370 4725
30 DW 3550 3885 4200
40 DW 3170 3470 3750
50 DW 2855 3125 3350
12 AG 16.00 550 1260 547 3640 TL
km/h / bar1.501.802.10
10 FR 5175 5755 6300
20 FR 4655 5180 5670
30 FR 4140 4605 5040
40 FR 3695 4110 4500
50 FR 3325 3700 4000
10 DW 3620 4030 4410
20 DW 3255 3630 3970
30 DW 2895 3225 3530
40 DW 2585 2880 3150
50 DW 2325 2590 2800
16 AG 16.00 550 1260 547 3640 TL
km/h / bar2.402.602.80
10 FR 6970 7310 7630
20 FR 6275 6575 6865
30 FR 5580 5845 6105
40 FR 4980 5220 5450
50 FR 4480 4700 4875
10 DW 4795 5025 5250
20 DW 4315 4525 4725
30 DW 3835 4020 4200
40 DW 3425 3590 3750
50 DW 3085 3230 3350

Contactar con el vendedor

BKT - San José Neumáticos y Accesorios, SL

Información básica sobre protección de datos

Confianza Online

¿ Quiéres vender tu maquinaria en Agromaquinaria ?

Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.