Elige entre las configuraciones con ruedas o Rowtrac en función de tus necesidades.
Con ruedas
Rowtrac
Mantener todos los neumáticos sobre el suelo es fundamental para la estabilidad y el rendimiento. La suspensión del eje delantero del Magnum garantiza que los neumáticos permanezcan perpendiculares al suelo para obtener estabilidad, tracción y control en terrenos irregulares. Además, esto mejora la conducción a mayores velocidades. El sólido diseño de Case IH brinda comodidad en la cabina y reduce al mínimo el número de piezas móviles, con un menor coste de explotación.
Fabricante | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
Modelo | Magnum 380 CVXDrive | Magnum 340 CVXDrive | Magnum 310 CVXDrive | Magnum 400 PowerDrive | Magnum 340 PowerDrive | Magnum 310 PowerDrive | Magnum 380 CVXDrive Rowtrac | Magnum 400 PowerDrive Rowtrac |
Motor | ||||||||
Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler |
Nivel de emisiones | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V |
Capacidad (cm³) | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
Rendimiento del motor | ||||||||
Potencia máxima del motor con Gestión de potencia (CV (kW)) | 435 (320) | 409 (301) | 382 (281) | - | 409 (301) | 382 (281) | 435 (320) | - |
Potencia máxima del motor (CV (kW)) | 417 (307) | 374 (275) | 347 (255) | 435 (320) | 374 (275) | 347 (255) | 417 (307) | 435 (320) |
A velocidad del motor (rpm) | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Potencia nominal del motor con Gestión de potencia (CV (kW)) | 415 (305) | 375 (276) | 347 (255) | - | 375 (276) | 347 (255) | 415 (305) | - |
Potencia nominal del motor (CV (kW)) | 379 (279) | 340 (250) | 311 (229) | 396 (291) | 340 (250) | 311 (229) | 379 (279) | 396 (291) |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Par máximo con Gestión de potencia (Nm a rpm) | 1.850 a 1.300 - 1.400 | 1.800 a 1.300 - 1.400 | 1.708 a 1.300 - 1.400 | - | 1.800 a 1.300 - 1.400 | 1.708 a 1.300 - 1.400 | 1.850 a 1.300 - 1.400 | - |
Par máximo (Nm a rpm) | 1.850 a 1.300 - 1.400 | 1.671 a 1.300 - 1.400 | 1.531 a 1.300 - 1.400 | 1.671 a 1.300 - 1.400 | 1.671 a 1.300 - 1.400 | 1.531 a 1.300 - 1.400 | 1.850 a 1.300 - 1.400 | 1.850 a 1.300 - 1.400 |
Aumento de par Estándar y con Gestión de potencia (%) | 39 / 27 | 40 / 37 | 40 / 40 | 33 / - | 40 / 37 | 40 / 40 | 39 / 27 | 33 / - |
Capacidad del depósito de combustible, diésel/urea (litros) | 617 (99) | 617 (99) | 617 (99) | 678 (99) | 678 (99) | 678 (99) | 674 (99) | 674 (99) |
Transmisión estándar | ||||||||
Tipo de transmisión | CVXDrive - Transmisión continuamente variable | CVXDrive - Transmisión continuamente variable | CVXDrive - Transmisión continuamente variable | 21x5 PowerDrive Full-Powershift | 18x4 PowerDrive Full-Powershift | 18x4 PowerDrive Full-Powershift | CVXDrive - Transmisión continuamente variable | 21x5 PowerDrive Full-Powershift |
Máxima velocidad de avance (km/h) | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 | 40 | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco |
Inversor electrohidráulico | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
Supercortas | integrado | integrado | integrado | - | - | - | integrado | - |
Transmisión 1 opcional | ||||||||
Tipo de transmisión | - | - | - | - | 19x4 PowerDrive Full-Powershift | 19x4 PowerDrive Full-Powershift | - | - |
Máxima velocidad de avance (km/h) | - | - | - | - | 40 Eco / 50 | 40 Eco / 50 | - | - |
Inversor electrohidráulico | - | - | - | - | De serie | De serie | - | - |
Supercortas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transmisión 2 opcional | ||||||||
Tipo de transmisión | - | - | - | - | - | - | - | - |
Máxima velocidad de avance (km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inversor electrohidráulico | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supercortas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transmisión 3 opcional | ||||||||
Tipo de transmisión | - | - | - | - | - | - | - | - |
Máxima velocidad de avance (km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inversor electrohidráulico | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supercortas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toma de fuerza | ||||||||
Tipo de TdF | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático |
Velocidad estándar a rpm | 1.000 a 1.803 | 1.000 a 1.803 | 1.000 a 1.803 | 1.000 a 1.803 | 1.000 a 1.803 | 1.000 a 1.803 | 1.000 a 1.803 | 1.000 a 1.803 |
Velocidad opcional a rpm | 540 / 1.000 a 1.592 / 1.803 | 540 / 1.000 a 1.592 / 1.803 | 540 / 1.000 a 1.592 / 1.803 | 540 / 1.000 a 1.592 / 1.803 | 540 / 1.000 a 1.592 / 1.803 | 540 / 1.000 a 1.592 / 1.803 | 540 / 1.000 a 1.592 / 1.803 | 540 / 1.000 a 1.592 / 1.803 |
Transmisión proporcional al avance | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de eje | 1 3/4" de 20 estrías (1 3/8" de 6 estrías (540 rpm) o 1 3/8" de 21 estrías (1.000 rpm) o 1 3/4" de 20 estrías (1.000 rpm)) | 1 3/4" de 20 estrías (1 3/8" de 6 estrías (540 rpm) o 1 3/8" de 21 estrías (1.000 rpm) o 1 3/4" de 20 estrías (1.000 rpm)) | 1 3/4" de 20 estrías (1 3/8" de 6 estrías (540 rpm) o 1 3/8" de 21 estrías (1.000 rpm) o 1 3/4" de 20 estrías (1.000 rpm)) | 1 3/4" de 20 estrías (1 3/8" de 6 estrías (540 rpm) o 1 3/8" de 21 estrías (1.000 rpm) o 1 3/4" de 20 estrías (1.000 rpm)) | 1 3/4" de 20 estrías (1 3/8" de 6 estrías (540 rpm) o 1 3/8" de 21 estrías (1.000 rpm) o 1 3/4" de 20 estrías (1.000 rpm)) | 1 3/4" de 20 estrías (1 3/8" de 6 estrías (540 rpm) o 1 3/8" de 21 estrías (1.000 rpm) o 1 3/4" de 20 estrías (1.000 rpm)) | 1 3/4" de 20 estrías (1 3/8" de 6 estrías (540 rpm) o 1 3/8" de 21 estrías (1.000 rpm) o 1 3/4" de 20 estrías (1.000 rpm)) | 1 3/4" de 20 estrías (1 3/8" de 6 estrías (540 rpm) o 1 3/8" de 21 estrías (1.000 rpm) o 1 3/4" de 20 estrías (1.000 rpm)) |
TdF y elevador delanteros | ||||||||
Velocidad estándar a rpm | 1.000 a 1.804 | 1.000 a 1.804 | 1.000 a 1.804 | 1.000 a 1.804 | 1.000 a 1.804 | 1.000 a 1.804 | 1.000 a 1.804 | 1.000 a 1.804 |
Capacidad de elevación del enganche delantero (kg) | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 |
Transmisión y dirección (eje cardánico) | ||||||||
Tracción simple | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tracción total | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cadenas | - | - | - | - | - | - | 2 detrás | 2 detrás |
Suspensión del eje delantero | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Ángulo de dirección (°) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Radio de giro mínimo (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Bloqueo del diferencial del eje trasero | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático | Sistema electrohidráulico con mando automático |
Tipo de freno de servicio | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico |
ABS - Sistema antibloqueo de frenada | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sistema hidráulico | ||||||||
Tipo de sistema | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable |
Velocidad máxima del caudal de la bomba Estándar/Opcional (litros) | 166 / 221 / 282 | 166 / 221 / 282 | 166 / 221 / 282 | 166 / 221 / 282 | 166 / 221 / 282 | 166 / 221 / 282 | 166 / 221 / 282 | 166 / 221 / 282 |
Presión del sistema (bares) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Tipo de control | Control de enganche electrónico (EHC) con control del sistema de suspensión, enganche superior hidráulico, estabilizadores automáticos opcionales | Control de enganche electrónico (EHC) con control del sistema de suspensión, enganche superior hidráulico, estabilizadores automáticos opcionales | Control de enganche electrónico (EHC) con control del sistema de suspensión, enganche superior hidráulico, estabilizadores automáticos opcionales | Control de enganche electrónico (EHC) con control del sistema de suspensión, enganche superior hidráulico, estabilizadores automáticos opcionales | Control de enganche electrónico (EHC) con control del sistema de suspensión, enganche superior hidráulico, estabilizadores automáticos opcionales | Control de enganche electrónico (EHC) con control del sistema de suspensión, enganche superior hidráulico, estabilizadores automáticos opcionales | Control de enganche electrónico (EHC) con control del sistema de suspensión, enganche superior hidráulico, estabilizadores automáticos opcionales | Control de enganche electrónico (EHC) con control del sistema de suspensión, enganche superior hidráulico, estabilizadores automáticos opcionales |
Capacidad de elevación máxima (kg) | 10.929 | 11.700 | 11.700 | 10.929 | 11.700 | 11.700 | 10.929 | 10.929 |
Capacidad de elevación OECD en toda la gama a 610 mm (kg) | 10.884 | 10.022 | 10.022 | 10.884 | 10.022 | 10.022 | 10.884 | 10.884 |
Número máximo de mandos a distancia traseros | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Número máximo de mandos a distancia intermedios | - | - | - | - | - | - | - | - |
Control del temporizador de los mandos a distancia | 0 - 30 segundos | 0 - 30 segundos | 0 - 30 segundos | 0 - 30 segundos | 0 - 30 segundos | 0 - 30 segundos | 0 - 30 segundos | 0 - 30 segundos |
Tipo de categoría | Cat. III / IVN opcional | Cat. III / IVN opcional | Cat. III / IVN opcional | Cat. III / IVN opcional | Cat. III / IVN opcional | Cat. III / IVN opcional | Cat. III / IVN opcional | Cat. III / IVN opcional |
Control de patinaje | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
nd = No Disponible, np = No Publicado |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.