
CARACTERISTICAS:
| MODELO | N.º BRAZOS | (C.V.) | A (mm) | B (m) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABLC-500-1250 | 2 | 70–100 | 750 | 1,25–1,85 | 1,80 |
| ABLC-1000-1500 | 2 | 70–100 | 810 | 1,50–2,10 | 1,80 |
| ABLC-1000-1750 | 2 | 80–110 | 850 | 1,75–2,35 | 1,80 |
| ABLC-1000-2000 | 2 | 80–110 | 890 | 2,00–2,60 | 1,80 |
| ABLC-1000-2500 | 2 | 100–120 | 910 | 2,50–3,10 | 1,80 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| CEHD | Cinta extensible hidráulico parte derecha (modelos 1750-2000-2500) |
| CEHDI | Cinta extensible hidráulico lado derecho e izquierdo (modelos 1750-2000-2500) |
| ST1250 | Suplemento tolva (200 kg aprox.) |
| ST1500 | Suplemento tolva (300 kg aprox.) |
| ST1750 | Suplemento tolva (400 kg aprox.) |
| ST2000 | Suplemento tolva (500 kg aprox.) |
| ST2500 | Suplemento tolva (600 kg aprox.) |
| SONAR | Kit sonar lado derecho |
| SONAR2 | Kit sonar lado derecho-izquierdo |
| ESD | Esparcidor derecho |
| ESDI | Esparcidor derecho-izquierdo |
| PCS | Pluma carga sacas |
| PRS | Pincho rompe sacas (accesorio no disponible sin suplemento) |
| RH | Removedor hidráulico (aconsejable para humus) |
| CTT | Cinta transportadora con tacos para tolva (aconsejable para humus) |
| RE | Rodillo esparcidor |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.