

| Cantidad de surcos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EurOpal 5* (armazón 110x110x8mm) | |||||
| anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm) | 60/100 | 90/150 | 120/200 | ||
| peso (aprox. kg) | 552 | 707 | 862 | ||
| hasta kW/PS | 52/70 | 5950 | 74/100 | ||
| EurOpal 6* (armazón 110x110x8 mm) | |||||
| anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm) | 120/200 | 150/250 | |||
| peso (aprox. kg) | 907 | 1.063 | |||
| hasta kW/PS | 81/110 | 96/130 | |||
| EurOpal 7* (armazón 120x120x10 mm) | |||||
| anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm) | 90/150 | 120/200 | 150/200 | ||
| peso (aprox. kg) | 753 | 949 | 1.180 | ||
| hasta kW/PS | 74/100 | 96/130 | 118/160 | ||
| EurOpal 8* (armazón 140x140x10 mm) | |||||
| anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm) | 120/200 | 150/250 | 180/300 | ||
| peso (aprox. kg) | 1.210 | 1.410 | 1.610 | ||
| hasta kW/PS | 118/160 | 140/190 | 169/230 | ||
| EurOpal 9* (armazón 160x160x10 mm) | |||||
| anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm) | 120/200 | 150/250 | 180/300 | ||
| peso (aprox. kg) | 1.280 | 1.495 | 1.710 | ||
| hasta kW/PS | 132/180 | 155/210 | 184/250 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.