Generadores de aire caliente para locales medianos y grandes ideales para sentirse cálido durante el duro invierno.
Equipos portátiles de instalación rápida, ofrecen una gran potencia calorífica de inmediato.
Quemador provisto de la máxima seguridad:
Utilizar siempre en espacios ventilados.
Utiliza Gasóleo B de un proveedor de confianza.
Si utilizas Biodiesel el Medio Ambiente te lo agradecerá.
La Centralita Inteligente de Seguridad actúa parando el funcionamiento en caso de:
Combustión deficiente
Falta de aire en el local
Falta de gasóleo
Suciedad en el filtro o en el inyector de gasóleo
Sobrecalentamiento de la caldera
Fallo en el suministro eléctrico
Fallo de ignición
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | JETZ GE 65 | JETZ GE 105 |
---|---|---|
Código | 5111265 | 5111105 |
Potencia calorífica | 65 kW - 55.885 kcal/h | 105 kW - 90.252 kcal/h |
Rendimiento | 100% | 100 % |
Velocidad del aire a la salida | 10,5 m/s | 13 m |
Alcance del caudal de aire caliente | 10 m | 5,7 m |
Diferencia de Tª entrada - salida | 120 °C | 68 °C |
Caudal de aire | 2.500 m3/h | 4.600 m3/h |
Volumen recomendado | 1.200-2.300 m3 | 1.900-3.500 m3 |
Potencia eléctrica | 598 W | 1.170 W |
Tensión de servicio | 230v 50Hz | 230v 50Hz |
Revoluciones del motor | 2.800 r.p.m. | 1.400 r.p.m. |
Conexión a termostato | Sí | Sí |
Combustible | Gasóleo A ó B | Gasóleo A ó B |
Consumo de combustible | 5,48 L/h | 8,85 L/h |
Depósito de gasóleo | 65 L | 105 L |
Autonomía | 11,8 horas | 11,9 horas |
Nivel sonoro | 63 dB | 63 dB |
Ø salida de aire | 210 mm | 250 mm |
Dimensiones (LxAnxAl) | 1.200x555x860 mm | 1.492x670x1.005 mm |
Peso | 58 kg | 86 kg |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.