
CARACTERISTICAS:
| MODELO | N.º BRAZOS | (C.V.) | A (mm) | B (m) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH9-80 | 9 | 70–100 | 676 | 1,90–2,50 | 1,30 |
| CH11-80 | 11 | 90–120 | 770 | 2,30–2,90 | 1,30 |
| CH13-80 | 13 | 100–130 | 864 | 2,75–3,35 | 1,30 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| RCF | Ruedas control profundidad (par) |
| TEXN | Tablón extensible manual |
| RM | Rastra de muelles |
| TABH | Torreta abatible hidráulica |
| RV1000 | Rulo varillas 1 m |
| RV1500 | Rulo varillas 1,5 m |
| RV1800 | Rulo varillas 1,8 m |
| RV2000 | Rulo varillas 2 m |
| RV2400 | Rulo varillas 2,4 m |
| RVEXM | Rulo varillas extensible manual |
| RVEXMH | Rulo varillas extensible hidráulico |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.