FR 15 representa una gran noticia en el segmento de las fregadoras. Gracias a su nueva estética, con un diseño de alto impacto, con formas nuevas y tamaño delgado, la hace ideal para un fácil acceso a las áreas “difíciles de alcanzar”. Luego, una combinación perfecta de soluciones: El pomo delantero facilita el ajuste de la presión del cepillo al suelo, asegurando una adherencia perfecta con cada accesorio en cada superficie de trabajo: el motor de aspiración garantiza resultados de secado perfectos y hoy está aún más protegido, gracias al nuevo filtro: el sistema de rasqueta cubre perfectamente la vía del agua en cualquier condición, para obtener excelentes resultados de secado y el nuevo sistema de elevación del pedal lo hace aún más cómodo para el usuario. FR 15 E 38 es la versión eléctrica, con un cable estándar de 15 metros.
Tenemos muchos modelos de fregadoras. Pero siempre la marca Mator será una seguridad de calidad y de precio.
¿No sabes qué fregadora industrial elegir? Consulta a nuestros técnicos y te asesorarán para que compres la fregadora profesional más adecuado para ti.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | FR 15 E 38 | FR 15 M 38 BC | FR 15 M 38 HYBRID |
---|---|---|---|
Código | 10.0060.00 | 13.0050.00 | 14.0050.00 |
Ancho de fregado | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
Ancho de secado | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Alimentacion | Cable 230V ~ 50Hz | Batería 24 V | Batería 24 V + Cable 230V ~ 50Hz |
Batería | Incluida | Incluida | |
Autonomía | 2 h | 2 h | |
Cargador de batería | A bordo (incluido) | A bordo (incluido) | |
Potencia nominal | 620 W | 510 W | 510 W |
Rendimiento teórico | 1.540/770 m2/h | 1.540/770 m2/h | 1.540/770 m2/h |
Avance | Manual | Manual | Manual |
CEPILLOS | |||
Potencia motor de cepillos | 370 W x 1 | 260 W x 1 | 260 W x 1 |
Velocidad de cepillos | 150 r.p.m. | 130 r.p.m. | 130 r.p.m. |
Presión de contacto | 26,7 g/cm2 | 32,4 g/cm2 | 32,4 g/cm2 |
Diámetro cepillos | 180 mm - 15" x1 | 180 mm - 15" x1 | 180 mm - 15" x1 |
ASPIRACIÓN | |||
Potencia motor de aspiración | 250 W | 250 W | 250 W |
Presión de aspiración | 700 mbar/mmH2O | 700 mbar/mmH2O | 700 mbar/mmH2O |
Caudal de aire | 28 L/s | 28 L/s | 28 L/s |
Nivel sonoro | 65 dB | 65 dB | 65 dB |
Depósito de agua limpia | 15 L | 15 L | 15 L |
Depósito de agua sucia | 17 L | 17 L | 17 L |
LargoxAnchoxAlto | 865x430x1.160 mm | 865x430x1.160 mm | 865x430x1.160 mm |
PESO con depositos vacios | 40 Kg | 40 Kg/62,2 Kg | 40 Kg/49,5 Kg |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.