Rubín 12/800 KUA | Rubín 12/800 KUA | Rubín 12/950 KUA | Rubín 12/950 KUA | |
Ancho de trabajo (cm) | 800 | 800 | 950 | 950 |
Requerimientos de potencia (hp) mínimo de | 360 - 640 | 428 - 760 | ||
Requisitos de potencia (kW) mínimo de | 264 - 472 | 314 - 561 | ||
Peso (kg) | 17.086 libras (aprox. 7750kg) | 7750 | 9150 | 20,172 libras (aprox. 9150 kg) |
Número de discos | 42 | 42 | 50 | 50 |
Diámetro del disco (mm) | 736x6mm | 736x6mm | 736x6mm | 736x6mm |
Requisitos de potencia (hp) de - a | 360 - 640 | 428 - 760 | ||
Requisitos de potencia (kW) de -a | 264 - 472 | 314 - 561 | ||
Peso (lb) | 17086 | 20172 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.