

Los aerotermos eléctricos industriales BGP se caracterizan por ser portátiles y ligeros. Cuerpo del calefactor fabricado en acero inoxidable con todos los dispositivos protegidos con doble protección contra sobrecalentamientos.
Protección eléctrica clase IPX4 para poder usarse en zonas húmedas.
Mango y patas con cubierta de plástico aislante y carcasa de metal cubierta contra el polvo y la oxidación.
Con termostato ajustable para seleccionar la temperatura deseada. Selector de potencia en el cuadro de mandos, para poder trabajar o al 50% o bien a su potencia máxima.
Aerotermos de pequeño tamaño y alta eficiencia.

Modelos BGP de 3kW, 5kW y 9kW .
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | EH CANNON BGP 03 | EH CANNON BGP 05 | EH CANNON BGP 09 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| CÓDIGO | BGP1505-03-17 | BGP1505-05 | BGP1505-09 |
| Potencia eléctrica | 3 kW | 5 kW | 9 kW |
| Potencia calorífica | 1,5kW - 3kW 1.290/2.580 kcal/h | 2,5kW - 5kW 2.150/4.300kcal/h | 4,5kW - 9kW 3.870/7.740kcal/h |
| Rendimiento | 100% | 100% | 100% |
| Caudal Aire | 354m3/h | 260m3/h | 650m3/h |
| Tensión de servicio | 230V - 50Hz | 400V - 50Hz | 400V - 50Hz |
| Conexión | Cable 1,5m con clavija monofásica estándar | Cable 1,5m con clavija trif CEE 16A 3F+N+T | Cable 1,5m con clavija trif CEE 16A 3F+N+T |
| Intensidad eléctrica | 12,5A | 7,2A | 13A |
| Volumen recomendado | 30m2 | 48m2 | 80m2 |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 243x227x295mm | 330x290x360mm | 330x330x400mm |
| Peso | 3,7kg | 6,8kg | 9,1kg |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.