Dimensión del neumático | Dimensión | Banda de rodadura | Descripción de servicio | Modelo | Ancho de la sección (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodadura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280/85 R 20 | 11.2 R 20 | AC 85 | 112 A8 (112 B) | TL | 289 299 | 981 | 2934 |
280/85 R 24 | 11.2 R 24 | AC 85 | 115 A8 (115 B) | TL | 286 296 | 1090 | 3267 |
320/85 R 24 | 12.4 R 24 | AC 85 | 122 A8 (122 B) | TL | 323 343 333 | 1158 | 3484 |
340/85 R 24 | 13.6 R 24 | AC 85 | 125 A8 (125 B) | TL | 372 362 | 1189 | 3552 |
380/85 R 24 | 14.9 R 24 | AC 85 | 131 A8 (131 B) | TL | 412 402 392 | 1258 | 3745 |
420/85 R 24 | 16.9 R 24 | AC 85 | 137 A8 (137 B) | TL | 475 465 455 | 1320 | 3930 |
280/85 R 28 | 11.2 R 28 | AC 85 | 118 A8 (118 B) | TL | 288 298 | 1190 | 3582 |
320/85 R 28 | 12.4 R 28 | AC 85 | 124 A8 (124 B) | TL | 309 329 319 | 1259 | 3793 |
340/85 R 28 | 13.6 R 28 | AC 85 | 127 A8 (127 B) | TL | 367 357 | 1299 | 3885 |
380/85 R 28 | 14.9 R 28 | AC 85 | 133 A8 (133 B) | TL | 411 401 391 | 1362 | 4050 |
420/85 R 28 | 16.9 R 28 | AC 85 | 139 A8 (139 B) | TL | 459 449 439 | 1431 | 4262 |
420/90 R 30 | - | AC 85 | 147A8 (147B) | TL | 444 434 | 1529 | 4520 |
380/85 R 30 | 14.9 R 30 | AC 85 | 135 A8 (135 B) | TL | 408 398 388 | 1427 | 4255 |
420/85 R 30 | 16.9 R 30 | AC 85 | 140 A8 (140 B) | TL | 472 462 452 | 1478 | 4414 |
460/85 R 30 | 18.4 R 30 | AC 85 | 145 A8 (145 B) | TL | 516 506 496 | 1546 | 4618 |
270/95 R 32 | - | AC 85 | 136 A8 (136 B) | TL | 275 265 285 | 1327 | 3976 |
320/85 R 32 | 12.4 R 32 | AC 85 | 142 A8 (142 B) | TL | 299 319 309 | 1365 | 4035 |
320/85 R 32 | 12.4 R 32 | AC 85 | 145 A8 (145 B) | TL | 307 327 317 | 1368 | 4035 |
380/85 R 34 | 14.9 R 34 | AC 85 | 146 A8 (146 B) | TL | 404 394 384 | 1524 | 4577 |
420/85 R 34 | 16.9 R 34 | AC 85 | 142 A8 (142 B) | TL | 471 461 451 | 1598 | 4761 |
420/85 R 34 | 16.9 R 34 | AC 85 | 147 A8 (147 B) | TL | 469 459 449 | 1593 | 4755 |
460/85 R 34 | 18.4 R 34 | AC 85 | 147 A8 (147 B) | TL | 518 508 498 | 1676 | 4982 |
340/85 R 38 | 13.6 R 38 | AC 85 | 148 A8 (148 B) | TL | 365 355 | 1562 | 4685 |
340/85 R 38 | 13.6 R 38 | AC 85 | 133 A8 (133 B) | TL | 365 355 | 1562 | 4685 |
380/80 R 38 | 14.9 R 38 | AC 85 | 142 A8 (142 B) | TL | 390 380 370 | 1590 | 4790 |
420/85 R 38 | 16.9 R 38 | AC 85 | 144 A8 (144 B) | TL | 469 459 449 | 1696 | 5088 |
460/85 R 38 | 18.4 R 38 | AC 85 | 149 A8 (149 B) | TL | 508 498 488 | 1768 | 5280 |
520/85 R 38 | 20.8 R 38 | AC 85 | 155 A8 (155 B) | TL | 565 545 | 1857 | 5515 |
320/85 R 38 | 12.4 R 38 | AC 85 | 143 A8 (143 B) | TL | 312 332 322 | 1518 | 4580 |
480/80 R 42 | 18.4 R 42 | AC 85 | 151 A8 (151 B) | TL | 513 503 495 | 1850 | 5540 |
520/85 R 42 | 20.8 R 42 | AC 85 | 162 A8 (162 B) | TL | 557 537 | 1966 | 5878 |
320/90 R 42 | - | AC 85 | 151 A8 (151B) | TL | 329 319 | 1654 | 4970 |
IF 320/90 R 42 | - | AC 85 | 155 B | TL | 331 321 | 1640 | 4930 |
320/95 R 46 | - | AC 85 | 152 A8 (152 B ) | TL | 320 340 330 | 1770 | 5298 |
520/85 R 46 | 20.8 R 46 | AC 85 | 158 A8 (158 B) | TL | 565 545 | 2043 | 6131 |
480/80 R 46 | 18.4 R 46 | AC 85 | 158 A8 (158 B) | TL | 507 497 487 | 1960 | 5886 |
340/90 R 48 | - | AC 85 | 154 A8 (154 B ) | TL | 358 348 | 1850 | 5481 |
320/90 R 50 | - | AC 85 | 150 A8 (150 B) | TL | 305 325 315 | 1870 | 5680 |
380/90 R 50 | 14.9 R 50 | AC 85 | 151 A8 (151 B) | TL | 390 380 370 | 1949 | 5850 |
480/80 R 50 | - | AC 85 | 159 A8 (159 B) | TL | 495 485 475 | 2065 | 6210 |
380/90 R 50 | - | AC 85 | 160 A8 (160 B) | TL | - | 1949 | 5850 |
320/90 R 54 | - | AC 85 | 151 A8 (151 B) | TL | 330 310 320 | 1948 | 5940 |
380/105 R 54 | - | AC 85 | 162 A8 (164 D) | TL | - - 380 | 2170 | 6580 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.