

Dibujo de la banda de rodadura no direccional para una aplicación completa
Adecuado sobre todo para cargadores frontales, cargadores telescópicos, retroexcavadoras, volquetes y vehículos similares para trabajos ligeros de movimiento de tierras.
Construcción radial de acero.
| Dimensión del neumático | Dimensión | Banda de rodadura | Descripción de servicio | Modelo | Diámetro - new (mm) | Ancho de la sección - new (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365/70 R 18 | - | EM-01 | 135 B (146 A2) | TL | 969 | 360 |
| 405/70 R 18 | 16/70 R 18 | EM-01 | 141 B (153 A2) | TL | 1025 | 407 |
| 405/70 R 18 | 16/70 R 18 | EM-01 | 156 B (168 A2) | TL | 1025 | 407 |
| 335/80 R 20 | 12.5 R 20 | EM-01 | 136 B (147 A2) | TL | 1044 | 339 |
| 365/80 R 20 | 14.5 R 20 | EM-01 | 141 B (153 A2) | TL | 1092 | 360 |
| 405/70 R 20 | 16/70 R 20 | EM-01 | 143 B (155 A2) | TL | 1076 | 407 |
| 315/80 R 22.5 | - | EM-01 | 154 A8 | TL | 1100 | 330 |
| 405/70 R 24 | 16/70 R 24 | EM-01 | 146 B (158 A2) | TL | 1178 | 407 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.