Banda de rodadura con gran resistencia al desgaste y a los pinchazos. Recomendado para cargadoras en condiciones duras de trabajo.
Dimensión del neumático | Banda de rodadura | Número de lonas | Descripción de servicio | Modelo | Diámetro - new (mm) | Ancho de la sección - new (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5 - 25 | EM-30 | 12 | 168 A2 (149 B) | TL | 1277 | 394 |
17.5 - 25 | EM-30 | 16 | 177 A2 (158 B) | TL | 1348 | 445 |
23.5 - 25 | EM-30 | 20 | 191 A2 (177 B) | TL | 1617 | 597 |
23.5 - 25 | EM-30 | 16 | 186 A2 (171 B) | TL | 1617 | 597 |
18.00-25 | EM-30 | 32 | 202 A2 (183 B) | TL | 1615 | 498 |
23.5 - 25 | EM-30 | 28 | 199 A2 (183 B) | TL | 1617 | 597 |
26.5 - 25 | EM-30 | 28 | 203 A2 (188 B) | TL | 1750 | 673 |
26.5 - 25 | EM-30 | 32 | 206 A2 (192 B) | TL | 1750 | 673 |
18.00-25 | EM-30 | 40 | 206 A2 (187 B) | TL | 1615 | 498 |
18.00-25 | EM-30 | 28 | 199 A2 (180 B) | TL | 1615 | 498 |
20.5 - 25 | EM-30 | 16 | 181 A2 (167 B) | TL | 1492 | 520 |
26.5 - 29 | EM-30 | 26 | 204 A2 (189 B) | TL | 1851 | 673 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.