Dimensión del neumático | Banda de rodadura | Descripción de servicio | Modelo | Ancho de la sección (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodadura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
VF 420/85R28 | HC 2000 | 151 D | TL | 432 422 | 1429 | 4160 |
VF 600/70 R 30 | HC 2000 | 165 D | TL | 603 593 | 1580 | 4620 |
VF 540/65 R 30 | HC 2000 | 161 D | TL | 554 574 554 | 1461 | 4410 |
VF 540/65 R 30 | HC 2000 | 155 D | TL | 540 560 540 | 1480 | 4377 |
VF 380/85 R 34 | HC 2000 | 149 D | TL | 386 396 | 1500 | 4500 |
VF 540/65 R 34 | HC 2000 | 163 D | TL | 550 570 550 | 1589 | 4675 |
VF 420/85 R 34 | HC 2000 | 154 D | TL | 441 431 | 1570 | 4700 |
VF 380/95 R 38 | HC 2000 | 154 B | TL | 390 380 | 1680 | 4995 |
VF 480/70 R 38 | HC 2000 | 172 D | TL | 506 486 476 | 1641 | 5090 |
VF 650/65 R 42 | HC 2000 | 170 D | TL | 678 658 | 1910 | 5750 |
VF 710/70 R 42 | HC 2000 | 179 D | TL | 730 710 | 2060 | 6080 |
VF 520/85 R 42 | HC 2000 | 174 B | TL | 546 | 1966 | 5860 |
VF 480/80 R 46 | HC 2000 | 164 D | TL | 500 480 470 | 1940 | 5800 |
VF 480/80 R 46 | HC 2000 | 175 D | TL | 516 496 486 | 1941 | 5800 |
VF 480/95 R 50 | HC 2000 | 170 B | TL | 500 480 470 | 2160 | 6400 |
VF 380/105 R 54 | HC 2000 | 168 B | TL | 398 388 | 2145 | 6420 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.