Diseño de banda de rodadura clásico con excelente tracción para una amplia variedad de usos.
Dimensión del neumático | Banda de rodadura | Número de lonas | Modelo | Ancho de la sección (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodadura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.9 - 24 | TD-02 | 8 PR | TT | 378 - - | 1265 | 3795 |
9.5 - 24 | TD-02 | 8 PR | TT | 241 - | 1050 | 3095 |
16.9 - 24 IRRIG. | TD-02 | 8PR | TT | 429 419 | 1335 | 3940 |
11.2 - 24 | TD-02 | 8 PR | TT | - 284 | 1105 | 3300 |
8.3 - 24 | TD-02 | 6 PR | TT | 211 - | 995 | 2935 |
16.9 - 24 | TD-02 | 8 PR | TT | 429 419 | 1335 | 3940 |
12.4 - 24 | TD-02 | 8 PR | TT | - 315 - | 1160 | 3473 |
12.4 - 28 | TD-02 | 8 PR | TT | 315 - | 1260 | 3750 |
11.2 - 28 | TD-02 | 8 PR | TT | 284 | 1205 | 3555 |
11.2 - 28 | TD-02 | 6 PR | TT | 284 | 1205 | 3555 |
16.9 - 28 | TD-02 | 10 PR | TT | 429 - | 1435 | 4235 |
16.9 - 34 | TD-02 | 8 PR | TT | 429 - | 1585 | 4680 |
18.4 - 34 | TD-02 | 12 PR | TT | 467 - | 1650 | 4865 |
16.9 - 34 | TD-02 | 10 PR | TT | 429 - | 1585 | 4680 |
13.6 - 38 | TD-02 | 6 PR | TT | 345 - | 1565 | 4615 |
RegÃstrate ahora y vende tu maquinaria en el portal lÃder de maquinaria agrÃcola nueva.