Patrón con excelente tracción, desarrollado para ruedas motrices de maquinaria agrícola y industrial. Aplicable para ruedas arrastradas también.
Dimensión del neumático | Banda de rodadura | Número de lonas | Descripción de servicio | Modelo | Ancho de la sección (mm) | Diámetro total (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
IMP 500/45 - 20 | TR-12 | - | 162/150A8 | TL | 490 | 980 |
500/60-22.5 | TR-12 | - | 158/170 A8 | TL | 503 | 1192 |
500/60-22.5 | TR-12 | - | 153/165 A8 | TL | 503 | 1192 |
600/40 - 22.5 | TR-12 | - | 161/149A8 | TL | 600 | 1050 |
600/40 - 22.5 | TR-12 | - | 172/160A8 | TL | 600 | 1050 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.