

AW 705 ha sido desarrollado para las máquinas agrícolas y los remolques que se utilizan en los trabajos del campo y en el transporte. Es idóneo para utilizarlo en la agricultura moderna tanto por carretera como fuera de la carretera. AW 705 está disponible también en una versión “special” (especial) que ofrece una mayor durabilidad.
| Size | Version | PR | RIM REC | SW | OD | SLR | RC | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11.0 | 353 | 870 | 388 | 2549 | TT | |||
| 10 | 11.0 | 353 | 870 | 388 | 2549 | TL | |||
| 14 | 11.0 | 353 | 870 | 388 | 2549 | TT | |||
| 14 | 11.0 | 353 | 870 | 388 | 2549 | TL | |||
| 10 | 13.00 | 391 | 850 | 377 | 2490 | TL | |||
| 12 | 13.00 | 391 | 850 | 377 | 2490 | TL | |||
| 14 | 13.00 | 391 | 850 | 377 | 2490 | TL | |||
| 18 | 13.00 | 391 | 850 | 377 | 2490 | TL | |||
| 12 | 13.00 | 391 | 990 | 442 | 2901 | TL | |||
| 14 | 13.00 | 391 | 990 | 442 | 2901 | TL | |||
| 16 | 13.00 | 391 | 990 | 442 | 2901 | TL | |||
| 12 | 13.0 | 408 | 1075 | 480 | 3155 | TT | |||
| 12 | 13.0 | 408 | 1075 | 480 | 3155 | TL | |||
| 14 | 13.0 | 408 | 1075 | 480 | 3155 | TT | |||
| 14 | 13.0 | 408 | 1075 | 480 | 3155 | TL | |||
| SPECIAL | 14 | 13.0 | 408 | 1075 | 480 | 3155 | TL | ||
| 16 | 13.0 | 408 | 1075 | 480 | 3155 | TL | |||
| 18 | AG 11.75 | 405 | 1016 | 443 | 3072 | TL | |||
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.