

TR 315 es idóneo para utilizarlo en los terrenos fangosos, en las labores del campo, los prados y en la jardinería. Este neumático es ideal para utilizarlo con la maquinaria agrícola, las zanjadoras y las máquinas para la recogida de fruta. TR 315 presenta una amplia área de contacto que proporciona un excelente agarre, así como una extraordinaria estabilidad en cualquier condición.
| Size | Version | PR | RIM REC | SW | OD | SLR | RC | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 | 155 | 408 | 182 | 1183 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | 5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 | 155 | 408 | 182 | 1183 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 4 | 8½ JA | 255 | 590 | 260 | 1682 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 4 | 7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 | 205 | 575 | 258 | 1668 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | 8½ JA | 255 | 590 | 260 | 1682 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 6 | 7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 | 205 | 575 | 258 | 1668 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 8 | 8½ JA | 255 | 590 | 260 | 1682 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 10 | 8½ JA | 255 | 590 | 260 | 1682 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 4 | 10½ JA | 308 | 655 | 289 | 1905 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 8 | 10½ JA | 308 | 655 | 289 | 1905 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 10 | 10½ JA | 308 | 655 | 289 | 1905 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| SPECIAL | 10 | 10½ JA | 308 | 655 | 289 | 1905 | TL | ||||||
|
|||||||||||||
| 12 | 10½ JA | 308 | 655 | 289 | 1905 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 8 | 13 LB | 390 | 800 | 354 | 2320 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 10 | 13 LB | 390 | 800 | 354 | 2320 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
| 12 | 10 LB | 390 | 800 | 354 | 2320 | TL | |||||||
|
|||||||||||||
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.