
CARACTERISTICAS:
| MODELO | N.º DISCOS | (C.V.) | A (mm) | A1 (m) | A2 (m) | B (m) | H (m) | H1 (m) | H2 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA-5M | 5 | 100–150 | 670 | 1,60 | 1,80 | 2,60 | 1,10 | 3,00–4,20 | 3,10–4,30 |
| PFA-6M | 6 | 100–150 | 710 | 1,60 | 1,80 | 3,10 | 1,10 | 3,50–4,70 | 3,10–4,30 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DC140D | Discos de corte de 140 dientes (rama fina hasta 3 cm de diámetro) |
| DC86D | Discos de corte de 86 dientes (ramas hasta 7 cm de diámetro) |
| DC50D | Discos de corte de 50 dientes (ramas hasta 14 cm de diámetro) |
| DCRFV | Disco cuchilla para rama fina en verde |
| IMUD | Inclinación manual del último disco (especial bajeras en superintensivo) |
| KADD | Kit de aplicación de desinfectantes (barra con boquillas y depósito de 100 litros) |
| CH120 | Central hidráulica 120 litros |
| MCA | Motor con cuerpo de acero |
| TRD | Tripuntal delantero |
| SARB2000 | Sierra árboles 2,00 m |
| SARB2400 | Sierra árboles 2,40 m |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.