Detalles del producto: 3225R / 3625R(H) / 4125R(H) / 5025R(H)
UNA GAMA COMPACTA Y VERSÁTIL, CON UN TAMAÑO ADAPTADO A SUS NECESIDADES
• Transmisión completamente sincronizada e inversor 12F/12R.
• Resistente recubrimiento de pintura en polvo, minimizado a decoloración bajo el sol.
• Un solo botón permite abrir el capo para un mantenimiento mas fácil.
• Asiento mas cómodo con suspensión ergonómica.
• Líder en la industria de radio de giro para manejar cualquier tarea.
• Las características estándar incluyen: frenos de disco en aceite, dirección asistida, regulación de volante, mandos hidráulicos dobles.
• Parte trasera y transmisión de hierro fundido para proporcionar el mejor lastre para una máxima tracción.
• Toma de fuerza electro-hidráulica para un funcionamiento manual o independiente.
• Un tractor que supera todas sus expectativas.
ESPECIFICACIONES / 21~ 74HP
Modelo |
Serie 25R | ||||||||||||||||||||||||||||
3225R | 3625R | 3225h | 4125R | 4125H | 5025R | 5025h | 5825R | ||||||||||||||||||||||
Tracción | 4 x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Longitud Total (mm.) | 3511 | |||||||||||||||||||||||||||
Ancho Minimo (mm.) | 1460 | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||
Altura Total (mm.) | 2447 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
Distancia entre ejes (mm.) | 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altura Libre (mm.) | 301 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||
Peso Total (kg.) | 1950 | 1960 | 1970 | 2247 | |||||||||||||||||||||||||
Tipo Motor Commins |
Modelo | AR1500N2-R | A1700N2-R | A1700-T1 | A2300N2-R | A2300T3-R | |||||||||||||||||||||||
Tipo | 4 cilindros verticales diésel refrigerados por agua | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Combustión | Combustión Interna TIER III | C.I TIER IV | |||||||||||||||||||||||||||
Aspiración | Natural | Turbo | Natural | Turbo | |||||||||||||||||||||||||
HP/rpm homologados | 31/2600 | 35 / 2600 | 40/2600 | 47/2600 | 55/2600 | ||||||||||||||||||||||||
Nº de cilindros | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Diámetro carrera | 88 x 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 1562 | 1714 | 2286 | ||||||||||||||||||||||||||
Potencia Máxima | 40 | 45 | 50 | 55 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Capacidad deposito | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Dirección | Hidráulica doble | ||||||||||||||||||||||||||||
Embrague | Seco, Mono disco | ||||||||||||||||||||||||||||
Tracción delantera | 2 WD – 4 WD | ||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión | Ejes | Rodamientos cónicos rodillos | |||||||||||||||||||||||||||
Cambio | Sincronizado | Hidrostático | Sincroniza. | Hidrostático | Sincroniza. | Hidrostático | sincroniza. | ||||||||||||||||||||||
Inversora | Sincronizada | Hidrostática | Sincroniza. | Hidrostática | Sincroniza. | Hidrostática | sincroniza. | ||||||||||||||||||||||
Velocidades | 12 F / 12 R | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruedas |
Agrícolas
|
Delanteras | 7 – 16 / 240 – 70 – 16 | 9.5 – 16 / 260 – 70 – 16 | |||||||||||||||||||||||||
Traseras | 12.4-24 / 360 – 70 – 24 | 13.6 -26 / 360 – 85 – 24 | |||||||||||||||||||||||||||
P.T.O | Velocidades rpm. | 584 / 1008 | |||||||||||||||||||||||||||
Embrague | Electro hidráulico | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema Hidráulico |
Enganche 3 Puntos | Categoría I – II Mecánico | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Flotante + doble empuje | ||||||||||||||||||||||||||||
Bombas | 2 con refrigerador | ||||||||||||||||||||||||||||
Tomas hidráulicas | 6 traseras – 4 delanteras con joystick |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.