Ingeniería por los cuatro costados: el Puma de Case IH tiene una sólida reputación como tractor fiable, potente y económico. Se fabrica en Austria y ofrece opciones para cualquier necesidad.
PUMA 185, 200, 220 Multicontroller: el poder de todoterreno para la explotaciones agrícolas y de agricultura mixta
Tu máquina, tu elección de confort. Elige entre nuestros acabados Selección, Avanzado y Profesional para personalizar tu Puma en función de tus necesidades.
Case IH puede actualizar la dotación de cada uno de los acabados disponibles. Por favor, contacta con tu concesionario para conocer la última configuración.
El Hábitat del Puma: mucho más que un lugar de trabajo
Si buscas un lugar de trabajo donde sentirse a gusto, el Puma tiene la cabina perfecta. El extraordinario confort y la excelente facilidad de uso te permiten disfrutar incluso de los trayectos más largos. Toma asiento en la cabina Puma: ¡el futuro te está esperando!
De la mano de la innovación
Los tractores Puma se han diseñado en torno a la última generación de motores FPT fase V, el alma de un sistema de propulsión concebido para hacer frente sin problemas a trabajos intensivos de gran potencia. Los últimos motores de 6 cilindros también están diseñados para intervalos más largos de cambio de aceite y filtro de 750 horas.
La transmisión adecuada para el trabajo
En Case IH sabemos que no hay dos explotaciones agrícolas iguales y que cada una exige diferentes prestaciones de sus tractores. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la transmisión: la que es apta para una operación puede no serlo para otra. La Serie Puma, una de las gamas de tractores más versátiles de Case IH, se ofrece con tres opciones de transmisión.
Un sólido todoterreno: perfectamente equipado para cualquier trabajo
El completo equipamiento hidráulico y de toma de fuerza de alto rendimiento del Puma lo convierte en un verdadero todoterreno, capaz de gestionar una amplia gama de implementos.
Listos para cualquier terreno: con una excelente relación peso-potencia y un elevado peso máximo admisible, los tractores Puma de Case IH son fuertes en el campo y en la carretera.
Componentes estilísticos como un atractivo diseño del capó con grandes rejillas de ventilación para mejorar la entrada de aire, potentes luces LED integradas en la parrilla del radiador, que iluminan perfectamente la zona de trabajo. Los tractores de la serie Puma se distinguen de los demás, pero las características exteriores adicionales proporcionan ventajas funcionales y ayudan a la visibilidad.
Tenemos siempre en mente el tiempo de actividad.
Sabemos que el tiempo de actividad es un factor crítico y que cuanto menos tiempo le dediques al mantenimiento, mejor. El mantenimiento diario de los tractores Puma es sencillo y rápido para reducir los costes y los tiempos de inactividad de las máquinas.
Puma 185 Multicontroller | Puma 220 Multicontroller | Puma 185 CVXDrive | Puma 200 CVXDrive | Puma 220 CVXDrive | Puma 240 CVXDrive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | ||||||
Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler | Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, con turbocompresor e intercooler |
Nivel de emisiones | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V |
Capacidad (cm³) | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
Rendimiento del motor | ||||||
Potencia máxima del motor con Gestión de potencia (CV (kW)) | 224 (165) | 260 (191) | 224 (165) | 245 (180) | 260 (191) | 271 (199) |
Potencia máxima del motor (CV (kW)) | 200 (147) | 241 (177) | 200 (147) | 220 (162) | 241 (177) | 261 (192) |
A velocidad del motor (rpm) | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Potencia nominal del motor con Gestión de potencia (CV (kW)) | 216 (159) | 252 (185) | 216 (159) | 237 (174) | 252 (185) | 260 (191) |
Potencia nominal del motor (CV (kW)) | 180 (132) | 220 (162) | 180 (132) | 200 (147) | 220 (162) | 241 (177) |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Par máximo con Gestión de potencia (Nm a rpm) | 940 a 1.500 | 1.100 a 1.500 | 940 a 1.500 | 1.035 a 1.500 | 1.100 a 1.500 | 1.160 a 1.500 |
Par máximo (Nm a rpm) | 840 a 1.500 | 1.000 a 1.500 | 840 a 1.500 | 930 a 1.500 | 1.000 a 1.500 | 1.100 a 1.500 |
Aumento de par Estándar y con Gestión de potencia (%) | 46 / 44 | 42 / 44 | 46 / 44 | 46 / 44 | 42 / 44 | 44 / 40 |
Capacidad del depósito de combustible, diésel/urea (litros) | 390 (48) | 390 (48) | 390 (48) | 390 (48) | 390 (48) | 390 (48) |
Transmisión estándar | ||||||
Tipo de transmisión | PowerDrive - 19x6 Full-Powershift | PowerDrive - 19x6 Full-Powershift | CVXDrive - Transmisión continuamente variable | CVXDrive - Transmisión continuamente variable | CVXDrive - Transmisión continuamente variable | CVXDrive - Transmisión continuamente variable |
Máxima velocidad de avance (km/h) | 40 Eco | 40 Eco | 40 Eco / 50 | 40 Eco / 50 | 40 Eco / 50 | 40 Eco / 50 |
Inversor electrohidráulico | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
Supercortas | Opcional | Opcional | integrado | integrado | integrado | integrado |
Transmisión 1 opcional | ||||||
Tipo de transmisión | PowerDrive - 19x6 Full-Powershift | PowerDrive - 19x6 Full-Powershift | - | - | - | - |
Máxima velocidad de avance (km/h) | 50 | 50 | - | - | - | - |
Inversor electrohidráulico | De serie | De serie | - | - | - | - |
Supercortas | Opcional | Opcional | - | - | - | - |
Transmisión 2 opcional | ||||||
Tipo de transmisión | - | - | - | - | - | - |
Máxima velocidad de avance (km/h) | - | - | - | - | - | - |
Inversor electrohidráulico | - | - | - | - | - | - |
Supercortas | - | - | - | - | - | - |
Transmisión 3 opcional | ||||||
Tipo de transmisión | - | - | - | - | - | - |
Máxima velocidad de avance (km/h) | - | - | - | - | - | - |
Inversor electrohidráulico | - | - | - | - | - | - |
Supercortas | - | - | - | - | - | - |
Toma de fuerza | ||||||
Tipo de TdF | Sistema electrohidráulico con control de TdF automática | Sistema electrohidráulico con control de TdF automática | Sistema electrohidráulico con control de TdF automática | Sistema electrohidráulico con control de TdF automática | Sistema electrohidráulico con control de TdF automática | Sistema electrohidráulico con control de TdF automática |
Velocidad estándar a rpm | 540 / 540E / 1.000 / 1.000E a 1.931 / 1.598 / 1.912 / 1.583 | 540 / 540E / 1.000 / 1.000E a 1.931 / 1.598 / 1.912 / 1.583 | 540 / 540E / 1.000 / 1.000E a 1.931 / 1.598 / 1.912 / 1.583 | 540 / 540E / 1.000 / 1.000E a 1.931 / 1.598 / 1.912 / 1.583 | 540 / 540E / 1.000 / 1.000E a 1.931 / 1.598 / 1.912 / 1.583 | 540 / 540E / 1.000 / 1.000E a 1.931 / 1.598 / 1.912 / 1.583 |
Velocidad opcional a rpm | 540E / 1.000 o 1.000 / 1.000E a 1.569 / 1.893 o 1.893 / 1.700 | 540E / 1.000 o 1.000 / 1.000E a 1.569 / 1.893 o 1.893 / 1.700 | 540E / 1.000 o 1.000 / 1.000E a 1.569 / 1.893 o 1.893 / 1.700 | 540E / 1.000 o 1.000 / 1.000E a 1.569 / 1.893 o 1.893 / 1.700 | 540E / 1.000 o 1.000 / 1.000E a 1.569 / 1.893 o 1.893 / 1.700 | 540E / 1.000 o 1.000 / 1.000E a 1.569 / 1.893 o 1.893 / 1.700 |
Transmisión proporcional al avance | - | - | - | - | - | - |
Tipo de eje | 1 3/8" de 21 estrías (1 3/8" de 6 estrías o 1 3/4" de 20 estrías) | 1 3/8" de 21 estrías (1 3/8" de 6 estrías o 1 3/4" de 20 estrías) | 1 3/8" de 21 estrías (1 3/8" de 6 estrías o 1 3/4" de 20 estrías) | 1 3/8" de 21 estrías (1 3/8" de 6 estrías o 1 3/4" de 20 estrías) | 1 3/8" de 21 estrías (1 3/8" de 6 estrías o 1 3/4" de 20 estrías) | 1 3/8" de 21 estrías (1 3/8" de 6 estrías o 1 3/4" de 20 estrías) |
TdF y elevador delanteros | ||||||
Velocidad estándar a rpm | 1.000 a 1.833 | 1.000 a 1.833 | 1.000 a 1.833 | 1.000 a 1.833 | 1.000 a 1.833 | 1.000 a 1.833 |
Capacidad de elevación del enganche delantero (kg) | 5.129 | 5.129 | 5.129 | 5.129 | 5.129 | 5.129 |
Transmisión y dirección (eje cardánico) | ||||||
Tracción simple | - | - | - | - | - | - |
Tracción total | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cadenas | - | - | - | - | - | - |
Suspensión del eje delantero | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Ángulo de dirección (°) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Radio de giro mínimo (m) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Bloqueo del diferencial del eje trasero | Placa multidisco en baño de aceite con sistema de gestión | Placa multidisco en baño de aceite con sistema de gestión | Placa multidisco en baño de aceite con sistema de gestión | Placa multidisco en baño de aceite con sistema de gestión | Placa multidisco en baño de aceite con sistema de gestión | Placa multidisco en baño de aceite con sistema de gestión |
Tipo de freno de servicio | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico | Freno de discos sumergidos multiplaca autoajustable y de accionamiento hidráulico |
ABS - Sistema antibloqueo de frenada | - | - | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema hidráulico | ||||||
Tipo de sistema | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable | CCLS - Bomba con compensación de caudal de presión, de cilindrada variable |
Velocidad máxima del caudal de la bomba Estándar/Opcional (litros) | 120 / 150 | 120 / 150 | 150 / 170 | 150 / 170 | 150 / 170 | 150 / 170 |
Presión del sistema (bares) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Tipo de control | Control de enganche electrónico (EHC) con control de amortiguación | Control de enganche electrónico (EHC) con control de amortiguación | Control de enganche electrónico (EHC) con control de amortiguación | Control de enganche electrónico (EHC) con control de amortiguación | Control de enganche electrónico (EHC) con control de amortiguación | Control de enganche electrónico (EHC) con control de amortiguación |
Capacidad de elevación máxima (kg) | 10.463 | 10.463 | 10.463 | 10.463 | 10.463 | 10.463 |
Capacidad de elevación OECD en toda la gama a 610 mm (kg) | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
Número máximo de mandos a distancia traseros | 4 mec. / 5 eléc. | 4 mec. / 5 eléc. | 5 eléc. | 5 eléc. | 5 eléc. | 5 eléc. |
Número máximo de mandos a distancia intermedios | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Control del temporizador de los mandos a distancia | 0 - 60 segundos | 0 - 60 segundos | 0 - 60 segundos | 0 - 60 segundos | 0 - 60 segundos | 0 - 60 segundos |
Tipo de categoría | Cat. II / III ajuste rápido | Cat. II / III ajuste rápido | Cat. II / III ajuste rápido | Cat. II / III ajuste rápido | Cat. II / III ajuste rápido | Cat. II / III ajuste rápido |
Control de patinaje | Opcional | Opcional | De serie | De serie | De serie |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.