Motor | Potencia | Transmisión |
2,9 / 4 | 70 76 95 102 | Inversor mecánico y superreductor |
Los cuatro modelos de la gama equipan motores Deutz TCD L4 que desarrollan 70, 76, 95 y 102 CV. Estos nuevos motores de 4 cilindros con 2,9 litros de cilindrada, 16 válvulas y turbo intercooler cumplen con las normas de emisiones Stage 3B/Tier4i. Los tractores de la serie 7000-9000 combinan un sistema de recirculación de los gases de escape EGR y un catalizador de oxidación diésel DOC, con lo que se elimina el proceso de regeneración de los gases de escape y la necesidad de un filtro de partículas diesel (DPF). Para reducir el consumo de carburante, el motor cuenta con el dispositivo Engine Memo Switch, que permite, con sólo pulsar un botón, memorizar y llamar el régimen motor más adecuado para el apero que se está utilizando.
7075 IS-AR | 7085 IS-AR | 90105 IS-AR | 90115 IS-AR | |
Deutz Stage 3B/TIER 4 INTERIM | 2.9 TCD L4 | 2.9 TCD L4 | 2.9 TCD L4 | 2.9 TCD L4 |
Potencia máxima (ISO) CV kW | 70/52 | 76/56 | 95/70 | 102/75 |
Régimen nominal RPM | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Par máximo NM | 272 | 375 | 400 | 410 |
Cilindrada / Cilindros / Válvulas cm3 | 2900/4 TA/16 | 2900/4 TA/16 | 2900/4 TA/16 | 2900/4 TA/16 |
Capacidad depósito combustible L | 58 | 58 | 58 | 58 |
Los tractores 7000-9000 equipan de serie una transmisión con inversor mecánico y superreductor que proporciona 16 marchas adelante y 16 atrás.
El circuito hidráulico con caudal de 50 + 31 l/min alimenta hasta cuatro distribuidores traseros (dos de serie y dos opcionales). Los distribuidores pueden accionarse mediante un mando joystick, disponible por pedido.
7075 IS-AR | 7085 IS-AR | 90105 IS-AR | 90115 IS-AR | |
Peso total IS Kg | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 |
Peso total AR Kg | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
Distancia entre ejes mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Longitud total mm | 3737 | 3737 | 3737 | 3737 |
Distancia libre hasta el suelo Min./Max mm | 160/279 | 160/279 | 160/279 | 160/279 |
Altura al volante mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Altura al arco de seguridad delantero (Sin luz giratoria) Min./Max mm | 2337/2456 | 2337/2456 | 2337/2456 | 2337/2456 |
Ancho IS - Min./Max | 1351/1748 | 1351/1748 | 1351/1748 | 1351/1748 |
Ancho AR - Min./Max | 1253/1573 | 1253/1573 | 1253/1573 | 1253/1573 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.