


| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1400 | 590 | 18 | 4 | 50-70 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1400 | 1600 | 650 | 18 | 4 | 50-70 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1600 | 1800 | 690 | 22 | 4 | 60-80 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1800 | 2000 | 735 | 24 | 4 | 70-90 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |

Juego cadenas delanteras

Plus transmisión homocinética

Plus transmisión con doble homocinética

Contrapeso

Plus grupo con rueda libre (Solo opción grupo por el interior)

| Ancho trabajo | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 2290 | 2270 | 2325 | 1765 | -56º | 90º |
| 1600 | 2290 | 2470 | 2325 | 1765 | -56º | 90º |
| 1800 | 2290 | 2670 | 2325 | 1765 | -56º | 90º |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.