

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1190 | 218 | 24 | 2 | 20-35 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1200 | 1390 | 266 | 28 | 2 | 25-40 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1400 | 1590 | 313 | 32 | 2 | 30-60 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1600 | 1790 | 361 | 36 | 3 | 50-70 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1800 | 1990 | 408 | 40 | 3 | 60-80 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1190 | 238 | 24 | 2 | 20-35 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1200 | 1390 | 286 | 28 | 2 | 25-40 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1400 | 1590 | 333 | 32 | 2 | 30-60 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1600 | 1790 | 381 | 36 | 3 | 50-70 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1800 | 1990 | 428 | 40 | 3 | 60-80 | 540 | 1″3/8 Z-6 |

Rascador del rulo trasero

| Ancho trabajo | A mm. | B mm. |
|---|---|---|
| 1000 | 365 | 650 |
| 1200 | 545 | 845 |
| 1400 | 745 | 1045 |
| 1600 | 945 | 1245 |
| 1800 | 1145 | 1445 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.