

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 1580 | 735 | 12 | 3 | 50-70 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1600 | 1780 | 750 | 16 | 4 | 50-70 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1800 | 1980 | 825 | 16 | 4 | 60-80 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2000 | 2180 | 910 | 20 | 4 | 70-90 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2300 | 2480 | 1000 | 24 | 4 | 70-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2600 | 2780 | 1100 | 24 | 4 | 80-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2800 | 2980 | 1210 | 26 | 4 | 90-110 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 3000 | 3180 | 1320 | 30 | 5 | 110-140 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 3200 | 3380 | 1430 | 30 | 5 | 120-160 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |

Rascador del rulo trasero

Juego guardapolvos para alambres

Plus grupo reversible

Plus transmisión con rueda libre

Juego cadenas delanteras

Plus grupo con rueda libre

Doble tiro

Tercer punto hidráulico
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.