

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1900 | 1340 | 16 | 4 | 70-90 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
| 1800 | 2100 | 1460 | 16 | 5 | 80-110 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
| 2000 | 2300 | 1580 | 20 | 5 | 90-120 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | cuchillas | Correas | HP (indicativo) | R.P.M | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1900 | 1380 | 64 | 4 | 70-90 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
| 1800 | 2100 | 1500 | 64 | 5 | 80-110 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
| 2000 | 2300 | 1620 | 80 | 5 | 90-120 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |

Plus grupo con rueda libre

Plus grupo reversible

Regulador de caudal

Juego de parrillas intercambiables

Kit clavo recogedor Pocket
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.