

CARACTERISTICA A ELEGIR:

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 1650 | 1000 | 14 | 3 | 70-90 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1500 | 1850 | 1200 | 16 | 3 | 70-100 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1800 | 2150 | 1440 | 18 | 4 | 80-110 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2000 | 2350 | 1600 | 20 | 4 | 90-120 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |

Kyt nylon laterales 2 dedos (izd.-drcha.)

Kyt nylon laterales 3 dedos

Plus transmisión con rueda libre

Regulador de caudal
| PVCC-1250 | 1375 litros |
| PVCC-1500 | 1600 litros |
| PVCC-1800 | 1880 litros |
| PVCC-2000 | PVCC-2000 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.