TR 171 es un neumático con una banda de rodadura profunda, idóneo para los tractores que se utilizan en las labores del campo. Gracias a las extraordinarias propiedades de auto limpieza, este neumático es ideal para utilizarlo en los terrenos húmedos y mojados. Incluso en las condiciones de trabajo más duras, TR 171 garantiza una excelente tracción y durabilidad.
Size | LI/SS | PR | RIM REC | SW | OD | SLR | RC | Type | TRA Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 A6 | 4 | 3.00 D DT ; 3.00 D | 130 | 580 | 271 | 1731 | TT | R-1W+ | ||
67 A6 | 6 | 3.00 D DT ; 3.00 D | 130 | 580 | 271 | 1731 | TT | R-1W+ | ||
76 A6 | 6 | 4.00 E DT ; 4.00 E | 160 | 635 | 293 | 1867 | TT | R-1W+ | ||
96 A6 | 6 | W 8 L | 241 | 845 | 392 | 2499 | TT | R-1W+ | ||
85 A6 | 4 | W 6 | 190 | 845 | 390 | 2515 | TT | R-1W+ | ||
94 A6 | 6 | W 6 | 190 | 845 | 390 | 2515 | TT | R-1W+ | ||
105 A6 | 8 | W 8 | 241 | 900 | 417 | 2646 | TT | R-1W+ | ||
96 A6 | 6 | W 7 | 200 | 895 | 419 | 2670 | TT | R-1W+ | ||
101 A6 | 8 | W 7 | 200 | 895 | 419 | 2670 | TT | R-1W+ | ||
101 A6 | 6 | W 8 | 235 | 950 | 442 | 2835 | TT | R-1W+ | ||
113 A6 | 8 | W 10 | 285 | 1005 | 465 | 3000 | TT | R-1W+ | ||
104 A6 | 8 | W 7 | 205 | 945 | 444 | 2778 | TT | R-1W+ | ||
110 A6 | 8 | W 8 | 235 | 1005 | 469 | 2955 | TT | R-1W+ | ||
100 A6 | 6 | W 7 | 200 | 990 | 470 | 2970 | TT | R-1W+ | ||
105 A6 | 8 | W 7 | 200 | 990 | 470 | 2970 | TT | R-1W+ | ||
106 A6 | 6 | W 8 | 236 | 1055 | 500 | 3080 | TT | R-1W+ | ||
111 A6 | 8 | W 8 | 236 | 1055 | 500 | 3080 | TT | R-1W+ | ||
110 A6 | 6 | W 10 | 285 | 1105 | 510 | 3270 | TT | R-1W+ | ||
116 A6 | 8 | W 10 | 285 | 1105 | 510 | 3270 | TT | R-1W+ | ||
106 A6 | 4 | W 11 | 315 | 1165 | 540 | 3480 | TT | R-1W+ | ||
115 A6 | 6 | W 11 | 315 | 1165 | 540 | 3480 | TT | R-1W+ | ||
120 A6 | 8 | W 11 | 315 | 1165 | 540 | 3480 | TT | R-1W+ | ||
119 A6 | 6 | W 12 | 355 | 1210 | 562 | 3620 | TT | R-1W+ | ||
123 A6 | 8 | W 12 | 355 | 1210 | 562 | 3620 | TT | R-1W+ | ||
123 A6 | 6 | W 13 | 391 | 1265 | 584 | 3759 | TT | R-1W+ | ||
128 A6 | 8 | W 13 | 391 | 1265 | 584 | 3759 | TT | R-1W+ | ||
117 A6 | 8 | W 10 | 284 | 1155 | 540 | 3396 | TT | R-1W+ | ||
121 A6 | 8 | W 11 | 315 | 1210 | 564 | 3557 | TT | R-1W+ | ||
110 A6 | 4 | W 12 | 340 | 1270 | 589 | 3785 | TT | R-1W+ | ||
120 A6 | 6 | W 12 | 340 | 1270 | 589 | 3785 | TT | R-1W+ | ||
126 A6 | 8 | W 12 | 340 | 1270 | 589 | 3785 | TT | R-1W+ | ||
117 A6 | 6 | W 11 | 315 | 1260 | 589 | 3759 | TT | R-1W+ | ||
123 A6 | 8 | W 11 | 315 | 1260 | 589 | 3759 | TT | R-1W+ | ||
131 A6 | 12 | W 11 | 315 | 1260 | 589 | 3759 | TT | R-1W+ | ||
112 A6 | 4 | W 12 | 350 | 1300 | 607 | 3886 | TT | R-1W+ | ||
121 A6 | 6 | W 12 | 350 | 1300 | 607 | 3886 | TT | R-1W+ | ||
125 A6 | 8 | W 12 | 350 | 1300 | 607 | 3886 | TT | R-1W+ | ||
134 A6 | 12 | W 12 | 350 | 1300 | 607 | 3886 | TT | R-1W+ | ||
130 A6 | 8 | W 13 | 388 | 1361 | 632 | 4070 | TT | R-1W+ | ||
137 A6 | 12 | W 13 | 388 | 1361 | 632 | 4070 | TT | R-1W+ | ||
135 A6 | 8 | W 15 L | 435 | 1440 | 665 | 4307 | TT | R-1W+ | ||
143 A6 | 12 | W 15 L | 435 | 1440 | 665 | 4307 | TT | R-1W+ | ||
131 A6 | 8 | W 13 | 380 | 1415 | 659 | 4160 | TT | R-1W+ | ||
137 A6 | 8 | W 15 L | 430 | 1490 | 690 | 4455 | TT | R-1W+ | ||
143 A6 | 12 | W 15 L | 430 | 1490 | 690 | 4455 | TT | R-1W+ | ||
145 A6 | 10 | W 16 L | 470 | 1550 | 716 | 4557 | TT | R-1W+ | ||
124 A6 | 8 | W 11 | 315 | 1370 | 643 | 4028 | TT | R-1W+ | ||
139 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1585 | 738 | 4740 | TT | R-1W+ | ||
146 A6 | 10 | W 16 L | 470 | 1655 | 768 | 4866 | TT | R-1W+ | ||
126 A6 | 8 | W 11 | 315 | 1470 | 691 | 4332 | TT | R-1W+ | ||
129 A6 | 8 | W 12 | 345 | 1520 | 715 | 4469 | TT | R-1W+ | ||
131 A6 | 8 | W 12 | 345 | 1585 | 738 | 4601 | TT | R-1W+ | ||
141 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1685 | 788 | 4954 | TT | R-1W+ | ||
148 A6 | 10 | W 16 L | 470 | 1760 | 820 | 5174 | TT | R-1W+ | ||
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.