TF 9090 es un neumático que se utiliza principalmente en el campo y ha sido desarrollado para los tractores 2WD/2RM empleados en las labores del campo. Su versión “special” asegura una resistencia superior a las perforaciones en condiciones críticas.
Size | Version | LI/SS | PR | RIM REC | SW | OD | SLR | RC | Type | TRA Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 A6 | 4 | 3.00 D | 112 | 530 | 255 | 1573 | TT | F-2 | |||
68 A6 | 6 | 3.00 D | 112 | 530 | 255 | 1573 | TT | F-2 | |||
73 A6 | 4 | 4.00 E | 140 | 655 | 307 | 1951 | TT | F-2 | |||
82 A6 | 6 | 4.00 E | 140 | 655 | 307 | 1951 | TT | F-2 | |||
69 A6 | 4 | 3.00 D | 112 | 630 | 301 | 1877 | TT | F-2 | |||
86 A6 | 6 | 4.00 E | 150 | 710 | 332 | 2116 | TT | F-2 | |||
88 A6 | 6 | 4.50 E | 170 | 735 | 346 | 2190 | TT | F-2 | |||
SPECIAL | 88 A6 | 6 | 4.50 E | 170 | 735 | 346 | 2190 | TT | F-2 | ||
94 A6 | 8 | 4.50 E | 170 | 735 | 346 | 2190 | TT | F-2 | |||
SPECIAL | 94 A6 | 8 | 4.50 E | 170 | 735 | 346 | 2190 | TT | F-2 | ||
91 A6 | 6 | 4.50 E | 180 | 765 | 359 | 2280 | TT | F-2 | |||
98 A6 | 8 | 4.50 E | 180 | 765 | 359 | 2280 | TT | F-2 | |||
98 A6 | 6 | 5.50 F | 207 | 810 | 379 | 2414 | TT | F-2 | |||
SPECIAL | 98 A6 | 6 | 5.50 F | 207 | 810 | 379 | 2414 | TT | F-2 | ||
103 A6 | 8 | 5.50 F | 207 | 810 | 379 | 2414 | TT | F-2 | |||
SPECIAL | 103 A6 | 8 | 5.50 F | 207 | 810 | 379 | 2414 | TT | F-2 | ||
109 A6 | 10 | 5.50 F | 207 | 810 | 379 | 2414 | TT | F-2 | |||
111 A6 | 8 | W 8 | 257 | 855 | 398 | 2548 | TT | F-2 | |||
116 A6 | 10 | W 8 | 257 | 855 | 398 | 2548 | TT | F-2 | |||
SPECIAL | 116 A6 | 10 | W 8 | 257 | 855 | 398 | 2548 | TT | F-2 | ||
115 A6 | 8 | W 8 | 275 | 900 | 418 | 2682 | TT | F-2 | |||
SPECIAL | 115 A6 | 8 | W 8 | 275 | 900 | 418 | 2682 | TT | F-2 | ||
119 A6 | 10 | W 8 | 275 | 900 | 418 | 2682 | TT | F-2 | |||
SPECIAL | 119 A6 | 10 | W 8 | 275 | 900 | 418 | 2682 | TT | F-2 | ||
118 A6 | 8 | W 10 L | 320 | 970 | 448 | 2890 | TT | F-2 | |||
SPECIAL | 118 A6 | 8 | W 10 L | 320 | 970 | 448 | 2890 | TT | F-2 | ||
101 A6 | 6 | 5.50 F | 207 | 860 | 404 | 2562 | TT | F-2 | |||
SPECIAL | 101 A6 | 6 | 5.50 F | 207 | 860 | 404 | 2562 | TT | F-2 | ||
106 A6 | 8 | 5.50 F | 207 | 860 | 404 | 2562 | TT | F-2 | |||
SPECIAL | 106 A6 | 8 | 5.50 F | 207 | 860 | 404 | 2562 | TT | F-2 | ||
113 A6 | 10 | 5.50 F | 207 | 860 | 404 | 2562 | TT | F-2 | |||
72 A6 | 4 | 3.00 D | 115 | 715 | 343 | 2145 | TT | F-2 | |||
93 A6 | 6 | 4.50 E | 167 | 815 | 386 | 2445 | TT | F-2 | |||
103 A6 | 6 | 5.50 F | 205 | 915 | 431 | 2725 | TT | F-2 | |||
SPECIAL | 103 A6 | 6 | 5.50 F | 205 | 915 | 431 | 2725 | TT | F-2 | ||
109 A6 | 8 | 5.50 F | 205 | 915 | 431 | 2725 | TT | F-2 | |||
SPECIAL | 109 A6 | 8 | 5.50 F | 205 | 915 | 431 | 2725 | TT | F-2 | ||
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.