TR 270 es un neumático para tractores, idóneo para utilizarlo en las labores del campo. Este neumático ha sido especialmente proyectado para ofrecer las máximas prestaciones en terrenos húmedos y mojados. En estas condiciones del terreno, a un neumático se le requiere que ofrezca un agarre superior, así como elevadas propiedades de auto limpieza. TR 270 satisface perfectamente todas estas características.
Size | LI/SS | PR | RIM REC | SW | OD | SLR | RC | Type | TRA Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 A6 | 8 | DW 20 A ; DW 20 B | 590 | 1646 | 739 | 4922 | TT | R-2 | ||
149 A6 | 10 | DW 20 A ; DW 20 B | 590 | 1646 | 739 | 4922 | TT | R-2 | ||
153 A6 | 12 | DW 20 A ; DW 20 B | 590 | 1646 | 739 | 4922 | TT | R-2 | ||
153 A6 | 12 | DW 20 A ; DW 20 B | 590 | 1646 | 739 | 4922 | TL | R-2 | ||
156 A6 | 14 | DW 20 A ; DW 20 B | 590 | 1646 | 739 | 4922 | TT | R-2 | ||
139 A6 | 8 | DW 16 L ; DW 16 A | 465 | 1580 | 720 | 4724 | TT | R-2 | ||
139 A6 | 8 | DW 16 L ; DW 16 A | 465 | 1580 | 720 | 4724 | TL | R-2 | ||
149 A6 | 12 | DW 16 L ; DW 16 A | 465 | 1580 | 720 | 4724 | TT | R-2 | ||
146 A6 | 8 | DW 20 A ; DW 20 B | 590 | 1748 | 790 | 5227 | TT | R-2 | ||
151 A6 | 10 | DW 20 A ; DW 20 B | 590 | 1748 | 790 | 5227 | TT | R-2 | ||
155 A6 | 12 | DW 20 A ; DW 20 B | 590 | 1748 | 790 | 5227 | TT | R-2 | ||
142 A6 | 8 | DW 16 A ; W 16 L | 465 | 1682 | 771 | 5029 | TT | R-2 | ||
151 A6 | 12 | DW 16 A ; W 16 L | 465 | 1682 | 771 | 5029 | TT | R-2 | ||
148 A6 | 8 | DW 20 A ; DW 20 B | 590 | 1850 | 841 | 5532 | TT | R-2 | ||
153 A6 | 10 | DW 20 A ; DW 20 B | 590 | 1850 | 841 | 5532 | TT | R-2 | ||
156 A6 | 12 | DW 20 A ; DW 20 B | 590 | 1850 | 841 | 5532 | TT | R-2 | ||
160 A6 | 14 | DW 20 A ; DW 20 B | 590 | 1850 | 841 | 5532 | TT | R-2 | ||
143 A6 | 8 | W 16 A ; W 16 L | 465 | 1784 | 822 | 5334 | TT | R-2 | ||
153 A6 | 12 | W 16 A ; W 16 L | 465 | 1784 | 822 | 5334 | TT | R-2 | ||
148 A6 | 8 | W 18 A ; W 18 L | 530 | 1830 | 841 | 5472 | TT | R-2 | ||
151 A6 | 10 | W 18 A ; W 18 L | 530 | 1830 | 841 | 5472 | TT | R-2 | ||
156 A6 | 12 | W 18 A ; W 18 L | 530 | 1830 | 841 | 5472 | TT | R-2 | ||
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.