Un diseño clásico de dibujo de la banda de rodadura, bien probado y probado.
Dimensión del neumático | Banda de rodadura | Número de lonas | Descripción de servicio | Modelo | Ancho de la sección (mm) | Diámetro total (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.50 - 16 | TD-13 | 6 PR | 88/100 A8 | TT | 205 - | 803 |
6.00 - 16 | TD-13 | 6 PR | 79/91 A8 | TT | 169 - | 735 |
7.50 - 20 | TD-13 | 6 PR | 91/103 A8 | TT | - 205 | 904 |
8.3 - 20 | TD-13 | 6 PR | 92/104 A8 | TT | 211 211 - - | 895 |
16.9 - 24 | TD-13 | 8 | 133 A6 (125 A8) | TL | 429 419 | 1335 |
16.9 - 28 | TD-13 | 8 PR | 135 A6 (127 A8) | TT | 429 - | 1435 |
16.9 - 28 | TD-13 | 10 PR | 139 A6 (131 A8) | TT | 429 - | 1435 |
16.9 - 30 | TD-13 | 8 PR | 137 A6 (129 A8) | TT | 429 - | 1485 |
16.9 - 30 | TD-13 | 10 PR | 140 A6 (132 A8) | TT | 429 - | 1485 |
16.9 - 30 | TD-13 | 12 PR | 143 A6 (135 A8) | TT | 429 - | 1485 |
18.4 - 30 | TD-13 | 8 PR | 139 A6 (131 A8) | TT | 467 - | 1550 |
18.4 - 30 | TD-13 | 12 PR | 149 A6 (141 A8) | TT | 467 - | 1550 |
18.4 - 30 | TD-13 | 14 PR | 152 A6 (144 A8) | TT | 467 - | 1550 |
9.5 - 32 | TD-13 | 6 PR | 110 A6 (102 A8) | TT | 241 - | 1250 |
12.4 - 32 | TD-13 | 6 PR | 119 A6 (111 A8) | TT | - 315 - | 1360 |
12.4 - 36 | TD-13 | 6 PR | 121 A6 (113 A8) | TT | 315 - | 1465 |
13.6 - 36 | TD-13 | 6 PR | 125 A6 (118 A8) | TT | 345 - | 1515 |
12.4 - 36 | TD-13 | 12 PR | 135 A6 (127 A8) | TT | 315 - | 1465 |
13.6 - 38 | TD-13 | 6 PR | 126 A6 (119 A8) | TT | 345 - | 1565 |
13.6 - 38 | TD-13 | 14 PR | 139 A6 (131 A8) | TT | 345 - | 1565 |
16.9 - 38 | TD-13 | 8 PR | 141 A6 (133 A8) | TT | 429 - | 1685 |
11.2 - 38 | TD-13 | 4 PR | 106 A8 | TL | 280 290 | 1454 |
RegÃstrate ahora y vende tu maquinaria en el portal lÃder de maquinaria agrÃcola nueva.