Neumático con mayor superficie de contacto en el centro de la banda de rodadura.
Dimensión del neumático | Banda de rodadura | Número de lonas | Modelo | Ancho de la sección (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodadura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
11.2 - 24 | TD-19 | 8 PR | TL | 280 284 | 1105 | 3300 |
12.4 - 24 | TD-19 | 12 PR | TL | - 315 - | 1160 | 3473 |
11.2 - 24 | TD-19 | 8 PR | TT | - 284 | 1105 | 3300 |
13.6 - 24 | TD-19 | 8 PR | TT | - 335 | 1210 | 3580 |
12.4 - 24 | TD-19 | 8 PR | TT | - 315 - | 1160 | 3473 |
11.2 - 24 | TD-19 | 10 PR | TL | - 284 | 1105 | 3300 |
14.9 - 24 | TD-19 | 8 | TT | 378 - - | 1265 | 3795 |
14.9 - 24 | TD-19 | 8 | TL | 368 | 1265 | 3795 |
18.4 - 26 | TD-19 | 12 PR | TL | 467 - | 1450 | 4285 |
13.6 - 28 | TD-19 | 6 PR | TT | 345 - | 1310 | 3853 |
14.9 - 28 | TD-19 | 8 PR | TT | 378 - | 1365 | 4113 |
12.4 - 28 | TD-19 | 6 PR | TT | 315 - | 1260 | 3750 |
12.4 - 28 | TD-19 | 10 PR | TT | 315 - | 1260 | 3750 |
18.4 - 34 | TD-19 | 8 PR | TT | 467 - | 1650 | 4865 |
18.4 - 34 | TD-19 | 12 PR | TT | 467 - | 1650 | 4865 |
18.4 - 34 | TD-19 | 10 | TT | 467 - | 1650 | 4866 |
16.9 - 38 | TD-19 | 8 PR | TL | 429 - | 1685 | 5091 |
18.4 - 38 | TD-19 | 8 PR | TT | 467 - | 1750 | 5216 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.