AGRIMAX ELOS ha sido proyectado para ofrecer la máxima tracción en condiciones de uso particularmente problemáticas en terrenos mojados – como por ejemplo los arrozales – y pantanosos. El dibujo de la banda de rodadura ha sido estudiado para garantizar óptimas cualidades de auto-limpieza, esenciales en los trabajos realizados en terrenos fangosos y durante los desplazamientos. Para optimizar la productividad de la empresa agrícola, en el dibujo del neumático AGRIMAX ELOS se han integrado unas protecciones en los flancos para asegurar la máxima protección ante posibles daños.
Size | LI/SS | RIM REC | SW | OD | SLR | RC | Type | TRA Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 A8/B | W 15 L | 438 | 1467 | 665 | 4349 | TL | R-2 | ||
133 A8/B | W 12 | 353 | 1602 | 735 | 4774 | TL | R-2 | ||
139 A8/B | W 12 | 380 | 1662 | 772 | 4994 | TL | R-2 | ||
144 A8/B | W 15 L | 438 | 1735 | 784 | 5056 | TL | R-2 | ||
151 A8/B | DW 16 L | 489 | 1890 | 857 | 5600 | TL | R-2 | ||
157 A8/B | DW 16 L | 516 | 1988 | 904 | 5865 | TL | R-2 | ||
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.