RIDEMAX IT 696 se caracteriza por un único dibujo de la banda de rodadura que proporciona un excelente agarre en la carretera, incluso en condiciones invernales. El neumático se presta especialmente para las actividades de los medios municipales y de mantenimiento, permitiendo alcanzar óptimas características de velocidad. El dibujo de la banda de rodadura ha sido desarrollado especialmente para garantizar excelentes capacidades de auto-limpieza, así como una baja resistencia al rodamiento.
Size | LI/SS | RIM REC | SW | OD | SLR | RC | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 A8/128 D | DW 10 | 295 | 1090 | 501 | 3296 | TL | ||
140 A8/135 D | DW 11 | 343 | 1154 | 521 | 3444 | TL | ||
149 A8/144 D | DW 13 | 404 | 1250 | 558 | 3760 | TL | ||
151 A8/146 D | W 13 | 404 | 1352 | 615 | 4048 | TL | ||
156 A8/151 D | W 14 L | 441 | 1415 | 634 | 4248 | TL | ||
157 A8/153 D | W 14 L | 441 | 1466 | 668 | 4456 | TL | ||
162 A8/157 D | W 15 L | 479 | 1530 | 673 | 4558 | TL | ||
159 A8/155 D | W 14 L | 441 | 1567 | 704 | 4714 | TL | ||
164 A8/159 D | W 15 L | 479 | 1632 | 728 | 4894 | TL | ||
166 A8/161 D | W 15 L | 479 | 1733 | 780 | 5213 | TL | ||
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.