

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1220 | 485 | 10 | 3 | 30-50 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1200 | 1420 | 555 | 10 | 3 | 30-50 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1400 | 1620 | 485 | 12 | 3 | 40-60 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1600 | 1820 | 555 | 16 | 3 | 50-70 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1800 | 2020 | 625 | 16 | 3 | 60-80 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2000 | 2220 | 695 | 20 | 3 | 70-90 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2200 | 2420 | 765 | 20 | 4 | 80-100 | 540 | 1″ 3/8 Z-6 |

Rulo trasero

Plus grupo con rueda libre

Plus transmisión con rueda libre

Rascador del rulo trasero

Doble fila de cadenas delanteras

Desplazamiento hidráulico

| Ancho trabajo | A mm. | B mm. |
|---|---|---|
| 1400 | 530 | 930 |
| 1600 | 700 | 1130 |
| 1800 | 830 | 1330 |
| 2000 | 1030 | 1530 |
| 2200 | 1230 | 1730 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.