

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1130 | 225 | 18 | 2 | 20-35 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1300 | 1430 | 265 | 26 | 2 | 25-40 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1500 | 1630 | 310 | 28 | 2 | 30-60 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
| 1800 | 1930 | 375 | 34 | 3 | 50-70 | 540 | 1″3/8 Z-6 |

Rascador del rulo trasero

Desplazamiento hidráulico

| Ancho trabajo | A mm. | B mm. |
|---|---|---|
| 1000 | 365 | 650 |
| 1300 | 645 | 945 |
| 1500 | 845 | 1145 |
| 1800 | 1145 | 1445 |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.