Características
Capacidad | 410XE NERA N.º de artículo: 970 65 44‑08 |
Capacidad de área de trabajo | 1.000 m² |
---|---|
Tipo de cable delimitador | Cable (opción virtual como accesorio) |
Rendimiento máx. en pendientes dentro del límite | 20 % |
Máximo rendimiento en pendiente dentro de instalación | 30 % |
Tiempo activo máximo | 17 h |
Sistema de búsqueda | Pentasearch |
Cable guía | 3 |
Sistema de carga | Automático |
Dimensiones totales | |
Peso | 12,1 kg |
Longitud de producto | 68 cm |
Anchura de producto | 44 cm |
Altura de producto | 28 cm |
Datos del producto | |
Código de color | Gris |
Nivel sonoro percibido | 60 dB(A) |
Índice de protección (IP Code) | IPX5 |
Tipo de batería | Li-Ion |
Capacidad de las baterías | 5 Ah |
Corriente de carga | 2,2 A |
Tiempo de corte por ciclo | 100 min |
Tiempo de carga típico | 90 min |
Consumo de energía medio a máxima operatividad. | 13 kWh |
Sistema de corte | |
Sistema de corte | 2 discos con 3 cuchillas pivotantes muy afiladas |
---|---|
Altura de corte máx. | 55 mm |
Altura de corte mín. | 20 mm |
Anchura de corte | 22 cm |
Ajuste de altura de corte | Electric |
Placa de deslizamiento | Si |
Dirección de corte dual | Si |
Control | |
Panel | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Panel de información | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Conectividad | Bluetooth®, Móvil, Wi-Fi |
Control por aplicación | Automower® Connect |
Integración en el hogar inteligente | Si |
Actualización de firmware | FOTA |
Seguridad | |
Rastreo robo GPS | Yes |
GeoFence | Si |
Código PIN | Si |
Alarma | Si |
Sensor de elevación | Si |
Sensor de vuelco | Si |
Detección de objetos | Sensor del radar |
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.