TR 117 es ideal para las operaciones de riego con pivote central. Teniendo en cuenta el compromiso de BKT para proyectar neumáticos que protejan el terreno, el neumático TR 117 presenta tacos de forma redonda con el fin de reducir los daños al terreno y proteger los cultivos.
Size | Version | LI/SS | PR | RIM REC | SW | OD | SLR | RC | Type | TRA Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 A6 | 4 | W 10 | 284 | 1090 | 509 | 3205 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
101 A6 | 4 | W 10 | 284 | 1090 | 509 | 3205 | TL | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
110 A6 | 6 | W 10 | 284 | 1090 | 509 | 3205 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
110 A6 | 6 | W 10 | 284 | 1090 | 509 | 3205 | TL | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
119 A6 | 6 | W 12 | 350 | 1187 | 0 | 0 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
112 A6 | 4 | W 13 | 378 | 1245 | 575 | 3660 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
112 A6 | 4 | W 13 | 378 | 1245 | 575 | 3660 | TL | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
123 A6 | 6 | W 13 | 378 | 1245 | 575 | 3660 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
123 A6 | 6 | W 13 | 378 | 1245 | 575 | 3660 | TL | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
128 A6 | 8 | W 13 | 378 | 1245 | 575 | 3660 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
128 A6 | 8 | W 13 | 378 | 1245 | 575 | 3660 | TL | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
HD | 128 A6 | 8 | W 13 | 378 | 1245 | 575 | 3660 | TL | R-1 | ||||||
|
|||||||||||||||
109 A6 | 4 | W 10 | 284 | 1445 | 687 | 4248 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
109 A6 | 4 | W 10 | 284 | 1445 | 687 | 4248 | TL | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
117 A6 | 6 | W 10 | 284 | 1445 | 687 | 4248 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
117 A6 | 6 | W 10 | 284 | 1445 | 687 | 4248 | TL | R-1 | |||||||
|
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.