TR 136 ha sido desarrollado por BKT para los tractores y los remolques que se utilizan en las labores del campo y de transporte. Este neumático asegura una tracción superior en cualquier condición de trabajo, así como una óptima resistencia a cualquier tipo de corte, reduciendo los tiempos de parada de la máquina e incrementando la productividad.
Size | Version | LI/SS | PR | RIM REC | SW | OD | SLR | RC | Type | TRA Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 A6 | 12 | W 16 L | 480 | 1450 | 646 | 4205 | TL | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
146 A6 | 12 | W 16 L | 480 | 1450 | 646 | 4205 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
SPECIAL | 146 A6 | 12 | W 16 L | 480 | 1450 | 646 | 4205 | TL | R-1 | ||||||
|
|||||||||||||||
123 A6 | 8 | W 11 | 315 | 1275 | 595 | 3749 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
137 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1485 | 687 | 4501 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
HD | 137 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1485 | 687 | 4501 | TT | R-1 | ||||||
|
|||||||||||||||
SPECIAL | 137 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1485 | 687 | 4501 | TT | R-1 | ||||||
|
|||||||||||||||
139 A6 | 10 | W 15 L | 429 | 1485 | 687 | 4501 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
143 A6 | 12 | W 15 L | 429 | 1485 | 687 | 4501 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
SPECIAL | 143 A6 | 12 | W 15 L | 429 | 1485 | 687 | 4501 | TT | R-1 | ||||||
|
|||||||||||||||
139 A6 | 8 | W 16 L | 465 | 1545 | 707 | 4741 | TT | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||
HD | 139 A6 | 8 | W 16 L | 465 | 1545 | 707 | 4741 | TT | R-1 | ||||||
|
|||||||||||||||
HD | 149 A6 | 12 | W 16 L | 465 | 1545 | 707 | 4741 | TT | R-1 | ||||||
|
|||||||||||||||
SPECIAL | 149 A6 | 12 | W 16 L | 465 | 1545 | 707 | 4741 | TT | R-1 | ||||||
|
|||||||||||||||
HD | 151 A6 | 14 | W 16 L | 465 | 1545 | 707 | 4741 | TT | R-1 | ||||||
|
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.