

| Modelo | Anchura de trabajo (m) | Tipo de acondicionador |
|---|---|---|
| DuraDisc™ 240 | 2,37 | – |
| DuraDisc™ 280 | 2,77 | – |
| DiscCutter™ 280 | 2,77 | – |
| DiscCutter™ 280P | 2,77 | Mayales PE |
| DiscCutter™ 320 | 3,11 | – |
| DiscCutter™ 320P | 3,11 | Mayales PE |
| DiscCutter™ 360 | 3,52 | – |
| DiscCutter™ 390 | 3,86 | – |
DuraDisc™ 240 | DuraDisc™ 280 | DiscCutter™ 280 | DiscCutter™ 280P | DiscCutter™ 320 | DiscCutter™ 320P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACIÓN TÉCNICA | ||||||||
Tipo de montaje | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | ||
Anchura de trabajo (m) | 2,37 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,11 | 3,11 | ||
Tipo de acondicionador | – | – | – | Mayales PE | – | Mayales PE | ||
Tipo de flotación | Mecánica | Mecánica | Vari-Float | Vari-Float | Vari-Float | Vari-Float | ||
Anchura de hilera (m) | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,2 - 2,5 | 2,6 | 1,2 - 2,8 | ||
Sistema de distribución uniforme TopDry™ | – | – | – | 2,5 | – | 2,8 | ||
Tipo de cuchilla | Cuchilla perfilada | Cuchilla perfilada | Cuchillas curvas | Cuchillas curvas | Cuchillas curvas | Cuchillas curvas | ||
Número de discos/cuchillas | 6/12 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 8/16 | 8/16 | ||
Easy Lift | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | ||
Potencia mínima de TDF (kW/CV) | 35/48 | 40/54 | 40/54 | 54/73 | 50/68 | 66/90 | ||
Distribuidor hidráulico necesario | 1 SE | 1 SE | 2SE + 1DE | 2SE + 1DE | 2SE + 1DE | 2SE + 1DE | ||
Toma de fuerza | 13/8- 6 estrías | 13/8- 6 estrías | 13/8- 6 estrías | 13/8- 6 estrías | 13/8- 6 estrías | 13/8- 6 estrías | ||
Velocidad de TDF (rpm) | 540 | 540 | 540/1000 | 1000 | 540/1000 | 1000 | ||
Categoría de enganche | II | II | II | III | III | III | ||
Altura de transporte (m) | 3,25 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,99 | 3,99 | ||
Peso (kg) | 495 | 555 | 815 | 1060 | 860 | |||
Regístrate ahora y vende tu maquinaria en el portal líder de maquinaria agrícola nueva.